受注・失注画面では案件の受注、または失注の処理を行います。
受注・失注の全体画面
引合→受注エリア
項目名 | 必須 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
---|---|---|---|
受注日 | ◯ | カレンダー | |
クライアント | ◯ | 半角数字4桁 | 登録したクライアント |
得意先 | ◯ | 半角数字4桁 | 登録した得意先 |
請求先 | ◯ | 半角数字4桁 | 登録した請求先 |
項目名 | 必須 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
---|---|---|---|
備考 | 半角200文字 |
引合→失注エリア
項目名 | 必須 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
---|---|---|---|
失注日 | ◯ | カレンダー | |
失注コメント | ◯ | 10行、半角4000文字 | |
完了日 | ◯ | 自動計算 |