※本機能は、工事進行基準オプションをご利用の場合に適用されます。
「前月までの実績原価」及び「当月の予定原価」を用いて、進捗率、売上額を、案件毎、売上項目毎に出力します。
検索条件
No | 項目名 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | 検索期間(タイプ) | 必須 | 「案件の売上日」「売上項目の売上日」「進行基準明細の売上日」から選択します。 |
2 | 検索期間(開始月) | 検索する年月範囲(開始)を指定します。 | |
3 | 検索期間(終了月) | 検索する年月範囲(終了)を指定します。 | |
4 | 営業担当者 | 検索する営業担当者を指定します。 | |
5 | 部門 | 検索する進行基準案件の部門を選択します。 | |
6 | JOBNo. | 検索する進行基準案件のJOBNo.を選択します。 | |
7 | プロジェクト | 検索する進行基準案件のプロジェクトを選択します。 | |
8 | 得意先 | 検索する進行基準案件の得意先を選択します。 |
出力内容サンプル
表示項目
※項目の表示順序は変更になる場合があります。各環境の出力結果をご覧ください。
No | 項目名 | CSV | 備考 |
---|---|---|---|
1 | JOBNo. | 〇 | 進行基準案件のJOBNo. |
2 | 案件名 | 〇 | 進行基準案件の案件名 |
3 | 売上項目No. | 〇 | 進行基準案件の売上項目No. |
4 | 売上項目名 | 〇 | 進行基準案件の売上項目名 |
5 | 売上予定日(案件) | 〇 | 進行基準案件の売上予定日(案件) |
6 | 売上日(案件) | 〇 | 進行基準案件の売上日(案件) |
7 | 売上予定日(売上項目) | 〇 | 進行基準案件の売上予定日(売上項目) |
8 | 売上日(売上項目) | 〇 | 進行基準案件の売上日(売上項目) |
9 | 明細年月 | 〇 | 進行基準案件の明細年月 |
10 | 受注予定日 | 〇 | 進行基準案件の受注予定日 |
11 | 受注日 | 〇 | 進行基準案件の受注日 |
12 | 案件進捗 | 〇 | 進行基準案件の案件進捗 |
13 | 1階層部門コード | 〇 | 進行基準案件の1階層部門コード |
14 | 1階層部門名 | 〇 | 進行基準案件の1階層部門名 |
15 | 2階層部門コード | 〇 | 進行基準案件の2階層部門コード |
16 | 2階層部門名 | 〇 | 進行基準案件の2階層部門名 |
17 | 3階層部門コード | 〇 | 進行基準案件の3階層部門コード |
18 | 3階層部門名 | 〇 | 進行基準案件の3階層部門名 |
19 | 4階層部門コード | 〇 | 進行基準案件の4階層部門コード |
20 | 4階層部門名 | 〇 | 進行基準案件の4階層部門名 |
21 | 5階層部門コード | 〇 | 進行基準案件の5階層部門コード |
22 | 5階層部門名 | 〇 | 進行基準案件の5階層部門名 |
23 | 6階層部門コード | 〇 | 進行基準案件の6階層部門コード |
24 | 6階層部門名 | 〇 | 進行基準案件の6階層部門名 |
25 | プロジェクトコード | 〇 | 進行基準案件のプロジェクトコード |
26 | プロジェクト名 | 〇 | 進行基準案件のプロジェクト名 |
27 | 得意先コード | 〇 | 進行基準案件の得意先コード |
28 | 得意先名 | 〇 | 進行基準案件の得意先名 |
29 | 営業担当者コード | 〇 | 進行基準案件の営業担当者コード |
30 | 営業担当者名 | 〇 | 進行基準案件の営業担当者名 |
31 | 事業セグメントコード | 〇 | 進行基準案件の事業セグメントコード |
32 | 事業セグメント名 | 〇 | 進行基準案件の事業セグメント名 |
33 | 売上区分コード | 〇 | 進行基準案件の売上区分コード |
34 | 売上区分名 | 〇 | 進行基準案件の売上区分名 |
35 | 売上額(案件) | 〇 | 進行基準案件の売上額(案件) |
36 | 売上項目_売上額 | 〇 | 進行基準案件の売上項目_売上額 |
37 | 売上項目_課税区分 | 〇 | 進行基準案件の売上項目_課税区分 |
38 | 売上項目_税率 | 〇 | 進行基準案件の売上項目_税率 |
39 | 売上項目_消費税 | 〇 | 進行基準案件の売上項目_消費税 |
40 | 売上項目_売上(税込) | 〇 | 進行基準案件の売上項目_売上(税込) |
41 | 進行基準明細売上額 | 〇 | 進行基準案件の進行基準明細売上額 |
42 | 進行基準明細消費税率 | 〇 | 進行基準案件の進行基準明細消費税率 |
43 | 進行基準明細消費税 | 〇 | 進行基準案件の進行基準明細消費税 |
44 | 進行基準明細売上額(税込) | 〇 | 進行基準案件の進行基準明細売上額(税込) |
45 | 売上対象月 | 〇 | 進行基準案件の売上対象月 |
46 | 累積売上予定額 | 〇 | 進行基準案件の累積売上予定額 |
47 | 売上進捗 | 〇 | 進行基準案件の売上進捗 |
48 | 見積原価 | 〇 | 進行基準案件の見積原価 |
49 | 見積/実際原価 | 〇 | 進行基準案件の見積/実際原価 |
50 | 実際原価 | 〇 | 進行基準案件の実際原価 |
51 | 見積原価合計(売上項目) | 〇 | 進行基準案件の見積原価合計(売上項目) |
52 | 見積原価合計(利益計画) | 〇 | 進行基準案件の見積原価合計(利益計画) |
53 | 見積/実際原価合計(売上項目) | 〇 | 進行基準案件の見積/実際原価合計(売上項目) |
54 | 見積/実際原価合計(利益計画) | 〇 | 進行基準案件の見積/実際原価合計(利益計画) |
55 | 進捗率 | 〇 | 進行基準案件の進捗率 |
56 | 見積/実際売上原価 | 〇 | 進行基準案件の見積/実際売上原価 |
57 | 見積/実際利益 | 〇 | 進行基準案件の見積/実際利益 |
58 | 備考 | 〇 | 進行基準案件の備考 |
公開日:2023/10/19
更新日:2025/02/19