※本機能は、工事進行基準オプションをご利用の場合に適用されます。
前受基準日時点での前受金の明細を出力します。
検索条件
No | 項目名 | 必須 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 前受基準日 | 必須 | 前受基準日を指定します。 |
「完成基準案件」の場合、前受基準日は「売上画面の売上日」です。 |
2 | 請求先 | 検索する請求先を指定します。 | ||
3 | 部門 | 検索する部門を指定します。 | ||
4 | 営業担当者 | 検索する営業担当者を指定します。 | ||
5 | 消化済 | 消化済も含むかどうか指定します。 | ||
6 | キーワード検索 | 検索するキーワードを入力します。 | 対象:前受No. |
出力内容サンプル
Excel
CSV
表示項目
※項目の表示順序は変更になる場合があります。各環境の出力結果をご覧ください。
No | 項目名 | Excel | CSV | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 請求先 | 〇 | 〇 | 請求登録画面に登録された請求先名(略称) |
2 | 日付※ | 〇 | 〇 | 未入金の場合:請求登録画面に登録された入金予定日 入金済みの場合:入金画面に登録された入金日 |
3 | 前受No. | 〇 | 〇 | 連番 |
4 | 前受タイプ | -- | 〇 | 「未計上前受」が表示される。「消化済みを含む」にチェックを入れている場合は、売上済みの行は空欄で表示される。 |
5 | 請求No. | 〇 | 〇 | 請求登録画面に登録された請求No |
6 | JOBNo. | 〇 | 〇 | 案件のJOBNo |
7 | 案件名 | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された案件名 |
8 | 営業担当者 | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された営業担当者名(姓+名) |
9 | 前受金 | 〇 | 〇 | 前受金と判断された入金(予定)金額 |
10 | 売上(税込) | 〇 | 〇 | 売上登録画面に登録された売上(税込)金額 |
11 | 残高 | 〇 | 〇 | 前受金-売上(税込) |
※ 消し込み行がある場合
「完成基準案件」の場合、消し込み行に出力する日付を「売上画面の売上日」で出力します。
「進行基準案件」の場合、消し込み行に出力する日付を「案件基本の売上確定日」で出力します。
公開日:2023/10/19
更新日:2025/02/19