※本機能は、工事進行基準オプションをご利用の場合に適用されます。
売掛金の滞留状況が請求先別、担当者別、案件別で出力できます。
検索条件
No. | 項目名 | 必須 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 基準日 | 必須 | 滞留期間を計算する基準日を指定します。 |
「完成基準案件」の場合、基準日は「売上画面の売上日」です。 |
2 | 請求先 | 検索する請求先を指定します。 | ||
3 | 営業担当者 | 検索する営業担当者を指定します。 | ||
4 | 集計単位1~3 |
出力結果の集計単位を「請求先」、「営業担当者」、「案件」のうちから選択します。 |
※ 条件に該当する案件が「進行基準案件」の場合、出力対象のデータを売確案件(進行基準売上確定済)のみとします。
出力内容サンプル
表示項目
※項目の表示順序は変更になる場合があります。各環境の出力結果をご覧ください。
No. | 項目名 | 備考 |
---|---|---|
1 | JOBNo. | 案件のJOBNo. |
2 | 案件名 | 案件基本画面に登録された案件名 |
3 | 請求先コード | 請求登録画面に登録された請求先コード |
4 | 請求先名 | 請求登録画面に登録された請求先名 |
5 | 営業担当者コード | 案件基本画面に登録された営業担当者コード |
6 | 営業担当者名 | 案件基本画面に登録された営業担当者名(姓+名) |
7 | 金額(税抜) | 進捗が売確、売完、失完の案件の利益計画画面に登録されたの売上予定金額(税抜) |
8 | 消費税 | 売上登録画面に登録された消費税 |
9 | 合計(税込) | 金額(税抜)+消費税 |
10 | 入金額 | 入金画面に登録された入金額 |
11 | 未入金残 | 合計(税込)- 入金額 |
12 | 売上日 |
「完成基準案件」且つ「売上計上済の場合」の場合「売上画面の売上日」 |
13 | 入金予定日 | 請求登録画面に登録された入金予定日 |
14 | 入金日 | 入金画面に登録された入金日 |
15 | 13か月以上 | 入金予定日から計算した基準日までの経過月 |
16 | 12か月 | 入金予定日から計算した基準日までの経過月 |
17 | 11か月 | 入金予定日から計算した基準日までの経過月 |
・・・ | ・・・ |
|
18 | 経過日数(入金予定日) | 基準日-入金予定日の日数 |
公開日:2023/10/19
更新日:2025/02/19