※本機能は、工事進行基準オプションをご利用の場合に適用されます。
指定期間内の入金済みデータを表示します。
検索条件
No. | 項目名 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | 入金日 | 必須 | 検索する入金日の期間を指定します。 |
2 | 部門 | 検索する部門を指定します。 | |
3 | 口座 | 検索する入金自社口座を指定します。 | |
4 | 請求先 | 検索する請求先を指定します。 | |
5 | 集計単位1~3 | 出力結果の集計単位を請求先、「入金日」、「請求締日」、「案件」、「営業担当者」、「口座」、「入金区分」のうちから選択します。 |
出力内容サンプル
表示項目
※項目の表示順序は変更になる場合があります。各環境の出力結果をご覧ください。
No. | 項目名 | 備考 |
---|---|---|
1 | 入金日 | 入金画面に登録された入金日 |
2 | 進捗 | 案件の進捗 |
3 | JOBNo. | 案件のJOBNo. |
4 | 案件名 | 案件基本画面に登録された案件名 |
5 | 営業担当者 | 案件基本画面に登録された営業担当者名(姓+名) |
6 | 請求先名 | 請求登録画面に登録された請求先名(略称) |
7 | 売上(予定)日 | 「完成基準案件」且つ「売上計上済の場合」の場合「売上画面の売上日」 「完成基準案件」且つ「売上未計上の場合」の場合「案件基本の売上予定日」 「進行基準案件」の場合「案件基本の売上(予定)日」 |
8 | 口座名 | 入金画面に登録された自社口座名 |
9 | 振込入金 | 入金画面に入金区分:振込で登録された入金額 |
10 | 手形入金 | 入金画面に入金区分:手形で登録された入金額 |
11 | 振込手数料 | 入金画面に登録された振込手数料 |
12 | その他入金 | 入金画面に入金区分:その他入金で登録された入金額 |
13 | 入金額 | 入金画面に登録された入金額 |
公開日:2023/10/19
更新日:2025/02/19