各種経費申請の進捗を確認するアウトプットです。
検索条件
No. | 項目名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 検索期間 | 検索する期間を指定します。 | 申請日、仮払日、精算申請日、初回計上(予定)日、最終計上(予定)日、精算予定日、精算日から選択します。 |
2 | 申請者 | 検索する申請者を指定します。 | 対象:各経費の申請者 |
3 | 申請者の部門 | 検索する申請者の部門を指定します。 | 対象:各経費の申請者が所属する部門 |
4 | 申請タイプ | 検索する申請タイプを指定します。 | 立替精算、仮払申請、事前承認経費申請から選択します。 |
5 | 進捗 | 検索する経費申請の進捗を指定します。 | 未申請・入力中、申請済・承認待ち、申請済・仮払待、申請済・精算可、精算申請済・承認待ち、精算申請済・印刷可、精算済・支払待、支払処理済から選択します。 |
表示項目
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | 進捗 | 経費申請の進捗 |
2 | 申請No. | 事前申請No. |
3 | 仮払No. | 仮払No. |
4 | 精算No. | 精算No. |
5 | 申請者部門コード(1階層目) | 各経費申請者が所属している部門に紐づいた1階層部門コード |
6 | 申請者部門名(1階層目) | 各経費申請者が所属している部門に紐づいた1階層部門名 |
7 | 申請者部門コード(2階層目) | 各経費申請者が所属している部門に紐づいた2階層部門コード |
8 | 申請者部門名(2階層目) | 各経費申請者が所属している部門に紐づいた2階層部門名 |
9 | 申請者部門コード(3階層目) | 各経費申請者が所属している部門に紐づいた3階層部門コード |
10 | 申請者部門名(3階層目) | 各経費申請者が所属している部門に紐づいた3階層部門名 |
11 | 申請者部門コード(4階層目) | 各経費申請者が所属している部門に紐づいた4階層部門コード |
12 | 申請者部門名(4階層目) | 各経費申請者が所属している部門に紐づいた4階層部門名 |
13 | 申請者部門コード(5階層目) | 各経費申請者が所属している部門に紐づいた5階層部門コード |
14 | 申請者部門名(5階層目) | 各経費申請者が所属している部門に紐づいた5階層部門名 |
15 | 申請者部門コード(6階層目) | 各経費申請者が所属している部門に紐づいた6階層部門コード |
16 | 申請者部門名(6階層目) | 各経費申請者が所属している部門に紐づいた6階層部門名 |
17 | 申請者コード | 各経費申請者の社員コード |
18 | 申請者名 | 各経費申請者の社員名 |
19 | 申請タイプ | 立替精算、仮払申請、事前承認経費申請 |
20 | 申請内容 | 経費明細に入力した申請内容 |
21 | 申請日 | 経費の事前申請日 |
22 | 精算申請日 | 経費の精算申請日 |
23 | 初回計上(予定)日 | 経費の計上日は精算日(月またぎは発生月末): 月をまたがない場合は経費の精算(予定)日。 月をまたぐ場合は発生日の月末 |
24 | 最終計上(予定)日 | 経費の計上日は精算日(月またぎは発生月末): 月をまたがない場合は経費の精算(予定)日。 月をまたぐ場合は発生日の月末 |
25 | 精算予定日 | 経費明細に入力した精算予定日 |
26 | 精算日 | 経費の精算日 |
27 | 仮払日 | 仮払の支払日 |
28 | 精算金額 | 経費の精算金額 |
出力内容サンプル
公開:2023/5/18