案件の売上、原価、利益等の情報をグラフとして表示する機能です。
集計結果をドリルダウンして表示することが可能で、最後は、案件の利益計画画面に遷移して確認することができます。
グラフをクリックすることで集計結果をドリルダウンすることができます。
最後は案件名をクリックすることで案件の利益計画画面を開くことが出来ます。
集計条件
検索期間
No. | 項目名 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | 検索期間 | 必須 | 案件の売上(予定)日を基準として絞込みます。 |
集計単位
集計したい項目を最大6つまで選択します。
No. | 項目名 | 項目 |
---|---|---|
1 | クライアント | 案件基本画面に登録されたクライアント |
2 | 得意先 | 案件基本画面に登録された得意先 |
3 | 得意先部門 | 案件基本画面に登録された得意先部門 |
4 | 請求先 | 案件基本画面に登録された請求先 |
5 | 部門4階層~6階層 | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく部門4階層~6階層 |
6 | 営業担当者 | 案件基本画面に登録された営業担当者 |
7 | 集計区分 | 案件基本画面に登録された集計区分 |
8 | 事業セグメント | 案件基本画面に登録された事業セグメント |
9 | 売上区分 | 利益計画画面に登録された売上区分 |
10 | プロジェクト | 案件基本画面に登録されたプロジェクト |
11 | 案件 | 案件 |
12 | 決定確率 | 案件基本画面に登録された決定確率 |
13 |
月次 | 案件の売上(予定)日を基準日として月別 |
集計値
どの数字を出力させるのかを選択します。
No. | 項目名 | 項目 |
---|---|---|
1 | 売上 | 売上(予定)金額 |
2 | 咋期売上 | 検索期間の1年前の売上金額 |
3 | 粗利 | 売上-原価1(外注費+材料費+直接経費+利益移動) |
4 | 咋期粗利 | 検索期間の1年前の粗利 |
5 | 売上総利益 | 粗利-原価2(共通費+労務費) |
6 | 咋期売上総利益 | 検索期間の1年前の売上総利益 |
7 | 営業利益 | 売上総利益-原価3(販管費) |
8 | 咋期営業利益 | 検索期間の1年前の営業利益 |
9 | 粗利率 | 粗利/売上 |
10 | 売総率 | 売上総利益/売上 |
11 | 営利率 | 営業利益/売上(予定)金額 |
12 | 売上成長率 | 咋期からの売上(予定)金額の成長率 |
13 | 売総成長率 | 咋期からの売上総利益の成長率 |
14 | 営利成長率 | 咋期からの営業利益の成長率 |
15 | 作業時間 | 登録された総工数の時間 |
16 | 時間粗利 | 作業時間当たりの粗利 |
検索条件
No. | 項目名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 進捗条件 | 案件の進捗を指定します。 |
|
2 | クライアント | 検索するクライアントを指定します。 | 対象:案件基本画面に登録されたクライアント |
3 | 得意先 | 検索する得意先を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された得意先 |
4 | 請求先 | 検索する請求先を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された請求先 |
5 | 営業担当者 | 検索する営業担当者を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された営業担当者 |
6 | JOBNo. | 検索するJOBNo.を指定します。 |
|
7 | 集計区分 | 検索する集計区分を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された集計区分 |
8 | プロジェクト | 検索するプロジェクトを指定します。 | 対象:案件基本画面に登録されたプロジェクト |
9 | 部門 | 検索する部門を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された集計区分に紐づく部門 |
10 | (除外部門) | 除外する部門を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された集計区分に紐づく部門 |
11 | 売上区分 | 検索する売上区分を指定します。 | 対象:利益計画画面に登録された売上区分 |
12 | 利益移動 | 利益移動を内部売上移動とみなす際にチェックを入れます。 | |
13 | 事業セグメント | 検索する事業セグメントを指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された事業セグメント |
公開:2023/03/10