指定した期間内に発生した費用の明細を案件別・原価種別(材料費/外注費/直接経費/利益移動/共通費/労務費/販管費)毎に出力する帳票です。
すべて実績の数字のみを集計しています。
検索条件
No. | 項目名 | 必須 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 検索期間 | (必須) | 検索する期間を指定します。 | 案件を指定しない場合は入力必須。 |
2 | 原価種別 | 検索する原価種別を指定します。 | 全て、材料費、外注費、直接経費、共通費、労務費、間接費、利益移動、販管費から選択。 | |
3 | 部門 | 検索する部門を指定します。 | ||
4 | 案件を指定しない | 「案件を指定しない」にチェックを入れた場合には、CSVのみ出力可能。 | ||
5 | プロジェクト | 検索するプロジェクトを指定します。 | ||
6 | JOBNo. | 検索するJOBNoを指定します。 | ||
7 | 集計単位 | 出力結果の集計単位を指定します。 | 月別、売上項目別から選択。 | |
8 | 「クリア」ボタン | 検索条件を初期値に戻します。 | ||
9 | 「CSV」ボタン | CSVを出力します。 | ||
10 | 「Excel」ボタン | Excelを出力します。 |
Excelを出力する場合には、「JOBNo.」欄から案件を指定する必要があります。 |
出力設定
No | 項目名 | 項目 |
---|---|---|
1 | 集計単位 | 月別、売上項目別 |
出力内容サンプル
表示項目(CSV)
No. | 項目名 | 備考 |
---|---|---|
1 | 売済 | 案件が売確である場合、当該項目の内容を売済と表示 |
2 | 売上(失注)計上日 | 売上登録済み案件:売上登録画面に登録された売上日 失注登録済み案件:受注・失注画面に登録された失注日 |
3 | 原価発生日 | 仕入:仕入登録画面に登録された仕入日 経費:各種経費申請画面に登録された発生日(原価:発生日基準) その他データ取込:データ取込の日付 |
4 | 進捗状況 | 案件の進捗状況 |
5 | 出力日 | 出力処理当日 |
6 | プロジェクトコード | プロジェクトコード(P+数字4桁) |
7 | プロジェクト名 | 案件基本画面に登録されたプロジェクト名 |
8 | JOBNo. | 案件のJOBNo |
9 | 案件名 | 案件基本画面に登録された案件名 |
10 | 部門コード | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく6階層部門コード |
11 | 部門名 | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく6階層部門名 |
12 | クライアントコード | 案件基本画面に登録されたクライアントコード |
13 | クライアント | 案件基本画面に登録されたクライアント名(略称) |
14 | 得意先コード | 案件基本画面に登録された得意先コード |
15 | 得意先 | 案件基本画面に登録された得意先名(略称) |
16 | 集計区分 | 案件基本画面に登録された集計区分コード |
17 | 集計区分名 | 案件基本画面に登録された集計区分名 |
18 | 受注金額 | 進捗が売確前の利益計画画面に登録されたの売上予定金額 |
19 | 売上金額 | 進捗が売確、売完、失完の案件の利益計画画面に登録された売上金額 |
20 | 粗利 | 売上登録済みの売上金額-原価1 |
21 | 売上総利益 | 粗利-原価2 |
22 | 営業利益 | 売上総利益-原価3 |
23 | 伝票No. | 仕入Noや精算No |
24 | 支払先 | 仕入登録画面に登録された支払先名 |
25 | 品名・内容 | 発注画面で登録された品名または経費概要 |
26 | 売上項目No. | 原価が紐づいている売上項目のNo. |
27 | 売上項目 | 原価が紐づいている利益計画画面の売上項目名 |
28 | 科目コード | 原価が紐づいている科目コード |
29 | 科目名 | 原価が紐づいている科目名 |
30 | 材料費 | 科目マスタの科目タイプ「材料費」の原価金額 |
31 | 外注費 | 科目マスタの科目タイプ「外注費」の原価金額 |
32 | 直接経費 | 科目マスタの科目タイプ「直接経費」の原価金額 |
33 | 利益移動 | 利益移動画面から入力した利益移動金額 |
34 | 共通費 | 科目マスタの科目タイプ「共通費」の原価金額 |
35 | 労務費 | 科目マスタの科目タイプ「労務費」の原価金額 |
36 | 販管費 | 科目マスタの科目タイプ「販管費」の原価金額 |
37 | 原価合計 | 材料費+外注費+直接経費+利益移動+共通費+間接費+販管費 |
表示項目(Excel)
利益移動に関わる原価:配賦される原価:
No. | 項目名 | 備考 |
---|---|---|
1 |
売上予定日 | 案件基本画面に登録された売上予定日 |
2 | 営業担当者コード | 案件基本画面に登録された営業担当者コード |
3 | 営業担当者 | 案件基本画面に登録された営業担当者名(姓+名) |
4 | 進捗状況 | 案件の進捗状況 |
5 | プロジェクトコード | プロジェクトコード(P+数字4桁) |
6 | プロジェクト名 | 案件基本画面に登録されたプロジェクト名 |
7 | JOBNo. | 案件のJOBNo |
8 | 案件名 | 案件基本画面に登録された案件名 |
9 | クライアントコード | 案件基本画面に登録されたクライアントコード |
10 | クライアント | 案件基本画面に登録されたクライアント名(略称) |
11 | 得意先コード | 案件基本画面に登録された得意先コード |
12 | 得意先 | 案件基本画面に登録された得意先名(略称) |
13 | 請求先コード | 案件基本画面に登録された請求先コード |
14 | 請求先 | 案件基本画面に登録された請求先名(略称) |
15 | 集計区分 | 案件基本画面に登録された集計区分コード |
16 | 集計区分名 | 案件基本画面に登録された集計区分名 |
17 | 受注金額 | 進捗が売確、売完、失完の案件の利益計画画面に登録されたの売上予定金額 |
18 | 売上金額 | 進捗が売確、売完、失完の案件の利益計画画面に登録されたの売上予定金額 |
19 | 粗利 | 売上登録済みの売上金額-原価1 |
20 | 粗利率 | 粗利/売上金額 |
21 | 売上総利益 | 粗利-原価2 |
22 | 売上総利益率 | 売上総利益/売上金額 |
23 | 営業利益 | 売上総利益-原価3 |
24 | 営業利益率 | 営業利益/売上金額 |
25 | 伝票日付 |
■仕入原価(利益計画画面で登録するもの) ・取込:取込月の月末日を表示 |
26 | 伝票No. | 仕入Noや精算No |
27 | 支払先 | 仕入登録画面に登録された支払先名 |
28 | 品名・内容 | 発注画面で登録された品名または経費概要 |
29 | 科目コード | 原価が紐づいている科目コード |
30 | 科目名 | 原価が紐づいている科目名 |
31 | 売上項目No. | 原価が紐づいている売上項目のNo. |
32 | 売上項目 | 原価が紐づいている利益計画画面の売上項目名 |
33 | 材料費 | 科目マスタの科目タイプ「材料費」の原価金額 |
34 | 外注費 | 科目マスタの科目タイプ「外注費」の原価金額 |
35 | 直接経費 | 科目マスタの科目タイプ「直接経費」の原価金額 |
36 | 利益移動 | 利益移動画面から入力した利益移動金額 |
37 | 原価1 | 材料費+外注費+直接経費+利益移動 |
38 | 共通費 | 科目マスタの科目タイプ「共通費」の原価金額 |
39 | 労務費 | 科目マスタの科目タイプ「労務費」の原価金額 |
40 |
原価2 | 共通費+間接費+労務費 |
41 | 販管費 | 科目マスタの科目タイプ「販管費」の原価金額 |
42 | 原価3 | 販管費 |
43 | 原価合計 | 材料費+外注費+直接経費+利益移動+共通費+間接費+販管費 |
更新日:2023/09/20