利益計画画面に登録されている予定原価の一覧を出力します。
検索条件
No. | 項目名 | 必須 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 検索期間 | 必須 | 検索する期間を指定します。 | 対象:引合日、受注日、売上日、仕入予定日 |
2 | 部門 |
|
検索する部門を指定します。 |
|
3 | プロジェクト |
|
検索するプロジェクトを指定します。 |
|
4 | 集計区分 |
|
検索する集計区分を指定します。 |
|
5 | 案件 |
|
検索する案件を指定します。 |
|
6 | 支払先 |
|
検索する支払先を指定します。 |
|
7 | 営業担当者 |
|
検索する営業担当者を指定します。 |
|
8 | 案件進捗 |
|
検索する案件の進捗条件を指定します。 | 対象:引未、引承、受承、請済、売確、売完、失完 |
9 | 案件ステータス |
|
検索する案件ステータスを指定します。 | 引合:引未、引承 受注:受承、請済、売確、売完 失注:失完 |
出力内容サンプル
表示項目
No. | 項目名 | 備考 |
---|---|---|
1 | 予定原価コード | 利益計画画面に登録された予定原価コード |
2 | JOBNo. | 案件のJOBNo. |
3 | 案件名 | 案件基本画面に登録された案件名 |
4 | 予定売上コード | 利益計画画面に登録された売上項目No. |
5 | 売上項目名 | 利益計画画面に登録された売上項目名 |
6 | 売上区分コード | 利益計画画面に登録された売上区分のコード |
7 | 売上区分 | 利益計画画面に登録された売上区分 |
8 | 引合日 | 案件基本画面に登録された引合日 |
9 | 受注日 | 受注・失注画面に登録された受注日 |
10 | 売上(予定)日 | 案件基本画面に登録された売上予定日 |
11 | 支払先コード | 利益計画画面に登録された予定原価の支払先コード |
12 | 支払先名 | 利益計画画面に登録された予定原価の支払先名 |
13 | 仕入予定日 | 利益計画画面に登録された仕入予定日 |
14 | 支払予定日(予定原価) | 利益計画画面で登録した仕入予定日から計算された支払予定日 ※発注承認後は発注画面に登録された支払予定日 |
15 | 支払予定日(発注) | 発注画面に登録された支払予定日 |
16 | 品名 | 利益計画画面に登録された品名 |
17 | 数量 | 利益計画画面に登録された数量 |
18 | 単価 | 利益計画画面に登録された単価 |
19 | 予定原価 | 利益計画画面に登録された予定原価 |
20 | 実際原価 | 該当予定原価の仕入登録画面で登録された仕入合計金額 |
21 | 予定原価進捗 | 該当予定原価の進捗 |
22 | 費目コード | 発注画面に登録された費目コード |
23 | 費目名 | 発注画面に登録された費目名 |
24 | 決定確率 | 案件基本画面に登録された決定確率 |
25 | クライアントコード | 案件基本画面に登録されたクライアントコード |
26 | クライアント名 | 案件基本画面に登録されたクライアント名 |
27 | 営業担当者コード | 案件基本画面に登録された営業担当者コード |
28 | 営業担当者名 | 案件基本画面に登録された営業担当者名 |
29 | 事業セグメントコード | 案件基本画面に登録された事業セグメントコード |
30 | 事業セグメント名 | 案件基本画面に登録された事業セグメント |
31 | 案件内容 | 案件基本画面に登録された案件内容 |
公開:2023/03/10