指定した期間内の発注明細データを一覧表で出力される帳票です。
検索条件
No. | 項目名 | 必須 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 検索期間 | 必須 | 検索する期間を指定します。 | 発注日、仕入予定日、売上日から選択 |
2 | 仕入先 | 検索する仕入先を指定します。 | ||
3 | 仕入状態 | 検索する仕入状態を指定します。 | 全て、発注一時保存中、発注申請中、発注承認済、発注済、仕入承認中、仕入分納あり、仕入計上済 | |
4 | 営業担当者 | 検索する営業担当者を指定します。 | ||
5 | 完了区分 | 検索する完了区分を指定します。 | 全て、完納、未完納から選択 | |
6 | 集計区分 | 検索する集計区分を指定します。 | ||
7 | 案件 | 検索する案件を指定します。 | ||
8 | 部門 | 検索する部門を指定します。 | 検索期間で「売上日」を選択した場合のみ選択可能 | |
9 | 集計単位1~3 | 出力結果の集計単位を指定します。 | 案件、営業担当者、仕入先、集計区分、仕入状態、部門、業務分類 |
出力内容サンプル
表示項目
No. | 項目名 | Excel | CSV | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 仕入先コード | -- | ○ | 発注登録画面に登録された発注先コード |
2 | 仕入先 | ○ | ○ | 発注登録画面に登録された発注先名(略称) |
3 | 品名 | ○ | ○ | 発注登録画面に登録された品名 |
4 | 課税・非課税 | -- | ○ | 発注登録画面に登録された課税区分 |
5 | 税率 | -- | ○ | 発注登録画面に登録された税率 |
6 | 振/手 | -- | ○ | |
7 | 業務分類 | -- | ○ | 支払先マスタに登録された業務分類名 |
8 | 費目コード | -- | ○ | 発注登録画面に登録された費目コード |
9 | 費目名 | -- | ○ | 発注登録画面に登録された費目名 |
10 | 営業担当者コード | -- | ○ | 案件基本画面に登録された営業担当者コード |
11 | 営業担当者名 | -- | ○ | 案件基本画面に登録された営業担当者名(姓+名) |
12 | 担当者2コード | -- | ○ | 案件基本画面に登録された担当者2コード |
13 | 担当者2名 | -- | ○ | 案件基本画面に登録された担当者2名(姓+名) |
14 | 部門(4階層目)コード | -- | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく4階層部門コード |
15 | 部門(4階層目) | -- | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく4階層部門名 |
16 | 部門(5階層目)コード | -- | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく5階層部門コード |
17 | 部門(5階層目) | -- | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく5階層部門名 |
18 | 部門(6階層目)コード | -- | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく6階層部門コード |
19 | 部門(6階層目) | -- | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく6階層部門名 |
20 | 集計区分 | -- | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分コード |
21 | 集計区分名 | -- | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分名 |
22 | 発注担当者コード | -- | ○ | 発注登録画面に登録された発注担当者コード |
23 | 発注担当者名 | -- | ○ | 発注登録画面に登録された発注担当者名 |
24 | 発注No. | ○ | ○ | 発注書発行時に登録された発注No. |
25 | 仕入単価 | ○ | ○ | 仕入登録画面に登録された単価 |
26 | 仕入数量 | ○ | ○ | 仕入登録画面に登録された数量 |
27 | 仕入単位 | ○ | ○ | 仕入登録画面に登録された単位 |
28 | 仕入金額 | ○ | ○ | 仕入登録画面に登録された金額 |
29 | 実費 | -- | ○ | (不使用) |
30 | 発注単価 | ○ | ○ | 発注登録画面に登録された単価 |
31 | 発注数量 | ○ | ○ | 発注登録画面に登録された数量 |
32 | 発注単位 | ○ | ○ | 発注登録画面に登録された単位 |
33 | 発注金額 | ○ | ○ | 発注登録画面に登録された金額 |
34 | 発注消費税 | -- | ○ | 発注登録画面に登録された消費税額 |
35 | 発注税込金額 | -- | ○ | 発注金額+発注消費税 |
36 | 発注残数量 | ○ | ○ | 発注数量-仕入数量 |
37 | 発注残金額 | ○ | ○ | 発注金額-仕入金額 |
38 | 発注残税込金額 | -- | ○ | 発注税込金額-仕入税込金額 |
39 | クライアントコード | -- | ○ | 案件基本画面に登録されたクライアントコード |
40 | クライアント名 | -- | ○ | 案件基本画面に登録されたクライアント名(略称) |
41 | 得意先コード | -- | ○ | 案件基本画面に登録された得意先コード |
42 | 得意先名 | -- | ○ | 案件基本画面に登録された得意先名(略称) |
43 | 特払 | -- | ○ | 発注登録画面の特払の有無 |
44 | 支払予定日 | -- | ○ | 発注登録画面に登録された支払予定日 |
45 | 仕入予定日 | -- | ○ | 発注登録画面に登録された仕入予定日 |
46 | 発注日 | ○ | ○ | 発注書発行時に登録された発注日 |
47 | JOBNo | -- | ○ | 案件基本画面に登録されたJOBNo. |
48 | 取込用コード | -- | ○ | 案件基本画面のに登録された取込用コード |
49 | 案件名 | ○ | ○ | 案件基本画面に登録された案件名 |
60 | 仕入状態 | -- | ○ | 利益計画画面の進捗を表示 |
51 | 部門間 | ○ | ○ | (不使用) |
52 | 完了区分 | ○ | ○ | 仕入登録画面の完了区分を表示 |
53 | 印刷状態 | -- | ○ | 発注書印刷状態 |
54 | 送信ステータス | -- | ○ | 発注書送信の進捗を表示 |
55 | 最終送信日 | -- | ○ | 発注書が送信された最新の日付 |
56 | 送信者コード | -- | ○ | 発注書を送信したユーザーのコード |
57 | 送信者名 | -- | ○ | 発注書を送信したユーザーの氏名 |
58 | 適格請求書発行事業者登録番号 | -- | ○ | 支払先マスタに登録された適格請求発行事業者 登録番号 |
更新日:2023/09/20