案件の売上・利益を、指定の項目単位で集計し月推移で出力する帳票です。
検索条件
No. | 項目名 | 必須 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 検索期間 | 必須 | 検索する期間を指定します。 | 基準は、売上(予定)日です。 |
2 | 出力タイプ | 必須 | 月単位を指定します。 | |
3 | 部門 | 検索する部門を指定します。 | ||
4 | 集計区分 |
|
検索する集計区分を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された集計区分 |
5 | 営業担当者 |
|
検索する営業担当者を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された営業担当者 |
6 | プロジェクト |
|
検索するプロジェクトを指定します。 | 対象:案件基本画面に登録されたプロジェクト |
7 | JOBNo. |
|
検索するJOBNo.を指定します。 |
|
8 | クライアント |
|
検索するクライアントを指定します。 | 対象:案件基本画面に登録されたクライアント |
9 | 得意先 |
|
検索する得意先を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された得意先 |
10 | 請求先 |
|
検索する請求先を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された請求先 |
11 | 売上区分 |
|
検索する売上区分を指定します。 | 対象:利益計画画面に登録された売上区分 |
13 | 案件進捗 |
|
検索する進捗条件を指定します。 | 引未、引承、受承、請済、売確、売完、失完から選択します。 |
14 | 決定確率 |
|
検索する決定確率を指定します。 |
|
出力設定
No. | 項目名 | 項目 |
---|---|---|
1 | 集計単位1~6 | クライアント、得意先、得意先部門、得意先担当者、請求先、営業担当者、集計区分、部門(1階層目)、部門(2階層目)、部門(3階層目)、部門(4階層目)、部門(5階層目)、部門(6階層目)、事業セグメント、売上区分、クライアント事業内容、プロジェクト、案件、進捗 |
2 | 表示項目 | 売上、粗利、粗利率、売総、売総率、営利、営利率、作業時間、関与率、月平均作業時間、月平均関与率、1人平均時間、人員/月、1人当り粗利/月、1人当り売総/月、作業時間当り粗利 |
3 | 過去データ | 過去データを表示 |
4 | 並び順 | コード順、売上金額順、売上総利益順 |
5 | 表示形式 | 横長、縦長 |
6 | 表示金額 | 予定、予定+実績、実績 |
出力内容サンプル
(表示形式:横長)
(表示形式:縦長)
表示項目
No. | 項目名 | 備考 |
---|---|---|
1 | 売上 | 利益計画画面の売上額 |
2 | 粗利 | 売上-原価1(外注費+材料費+直接経費) |
3 | 粗利率 | 粗利/売上 |
4 | 売総 | 粗利-原価2(共通費+労務費) |
5 | 売総率 | 売総/売上 |
6 | 営利 | 売総ー利益計画画面の原価3=営利 |
7 | 営利率 | 営業利益÷売上×100=営利率 |
8 | 作業時間 | 確定した日報の所要時間を社員、案件の売上項目毎に集計 |
9 | 関与率 | 日報を登録した社員毎の「作業時間 / 全案件での作業時間」の合計 |
10 | 月平均作業時間 | 作業時間 / 月数 |
11 | 月平均関与率 | 関与率 / 月数 |
12 | 1人平均時間 | 作業時間 / 関与率 |
13 | 人員/月 | 関与率 / 月数 |
14 | 1人当り粗利/月 | 粗利 / 関与率 |
15 | 1人当り売総/月 | 売上総利益 / 関与率 |
16 | 作業時間当り粗利 | 粗利 / 作業時間 |
公開:2023/03/10