Reforma PSAに登録されている案件を出力します。
検索条件
No. | 項目名 | 必須 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 検索期間 | 〇 | 検索する期間を指定します。 | 引合日、受注日、売上日、請求日、完了日から選択(※1) |
2 | 部門 | 検索する部門を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された集計区分に紐づく部門 | |
3 | 集計区分 | 検索する集計区分を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された集計区分 | |
4 | 担当者 | 検索する営業担当者を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された営業担当者 | |
5 | クライアント | 検索するクライアントを指定します。 | 対象:案件基本画面に登録されたクライアント | |
得意先 | 検索する得意先を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された得意先 | ||
請求先 | 検索する請求先を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された請求先 | ||
6 | 事業セグメント | 検索する事業セグメントを指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された事業セグメント | |
7 | キーワード検索 | 検索するキーワードを入力します。 | 対象:JOBNo.、案件名、クライアントのコード、クライアントの正式名称、クライアントの略称、クライアントカナ | |
8 | 金額 | 検索する売上(予定)金額範囲を指定します。 | ||
9 | 案件ステータス | 検索する案件ステータスを指定します。 | 引合:引未、引承 受注:受承、請済、売確、売完 失注:失完 |
|
10 | 利益計画 | 利益計画が未確定のもののみを抽出する際にチェックします。 | ||
11 | 案件進捗 | 検索する案件進捗を指定します。 | 引未、引承、受承、請済、売確、売完、失完 |
※1 案件基本画面に登録された日付が対象です。予定日を含みます。
出力設定
No. | 項目名 | 項目 |
---|---|---|
1 | 出力単位 | 案件、売上項目 |
2 | 表示金額 | 予定、予定+実績、実績 |
出力内容サンプル
出力単位:案件
出力単位:売上項目
表示項目
出力単位:案件
No. | 項目名 | CSV | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 決定確率 | ○ | 案件基本画面で選択された決定確率 |
2 | JOBNo. | ○ | 案件のJOBNo. |
3 | 取込用コード | ○ |
案件基本画面に登録された取込用コードの内容 |
4 | 案件名 | ○ | 案件基本画面に登録された案件名 |
5 | 適格請求書 | ○ | 「適格」「非適格」のいずれかが表示 |
6 | 6階層部門コード | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく6階層部門コード |
7 | 6階層部門名 | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく6階層部門名 |
8 | 営業担当者コード | ○ | 案件基本に登録された営業担当者コード |
9 | 営業担当者 | ○ | 案件基本画面に登録された営業担当者名(姓+名) |
10 | 担当者2コード | ○ | 案件基本に登録された担当者2コード |
11 | 担当者2 | ○ | 案件基本画面に登録された担当者2名(姓+名) |
12 | 担当者3コード | ○ | 案件基本に登録された担当者3コード |
13 | 担当者3 | ○ | 案件基本画面に登録された担当者3名(姓+名) |
14 | クライアントコード | ○ | クライアント・得意先マスタの登録コード |
15 | クライアント名 | ○ | 案件基本画面に登録されたクライアント名(略称) |
16 | クライアント名(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録されたクライアント仮登録名 |
17 | 集計区分コード | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分コード |
18 | 集計区分 | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分名 |
19 | 得意先コード | ○ | クライアント・得意先マスタの登録コード |
20 | 得意先正式名称 | ○ | 案件基本画面に登録された得意先略称 |
21 | 得意先名(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録された得意先仮登録名 |
22 | 得意先部門コード | ○ | クライアント・得意先マスタの登録コード |
23 | 得意先部門名 | ○ | 案件基本画面に登録された得意先部門名 |
24 | 得意先部門名(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録された得意先部門仮登録名 |
25 | 得意先担当者コード | ○ | クライアント・得意先マスタの登録コード |
26 | 得意先担当者 | ○ | 案件基本画面に登録された得意先担当者名 |
27 | 得意先担当者(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録された得意先担当者仮登録名 |
28 | 請求先コード | ○ | クライアント・得意先マスタの登録コード |
29 | 請求先名 | ○ | 案件基本画面に登録された請求先名(略称)名称 |
30 | 請求先名(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録された請求先仮登録名 |
31 | 案件内容 | ○ | 案件基本画面に登録された案件内容 |
32 | 事業セグメントコード | ○ | 案件基本画面に登録された事業セグメントコード |
33 | 事業セグメント | ○ | 案件基本画面に登録された事業セグメント |
34 | 引合日 | ○ | 案件基本画面に登録された引合日 |
35 | 受注予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された受注予定日 |
36 | 受注日 | ○ | 受注・失注画面に登録された受注日 |
37 | 売上予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された売上予定日 |
38 | 売上日 | ○ | 売上登録画面に登録された売上日 |
39 | 請求予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された請求予定日 |
40 | 請求日 | ○ | 請求登録画面に登録された請求日。 案件単位で出力した場合、最終請求日 |
41 | 入金予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された入金予定日 |
42 | 入金日 | ○ | 入金画面に登録された最終入金日 |
43 | 完了予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された完了予定日 |
44 | 完了日 | ○ | 案件の完了日(売完になった案件の完了予定日) |
45 | 売上計上(予定実績)額 | ○ | 売上金額の合計額 |
46 | 原価1(予定実績) | ○ | 材料費+外注費+直接経費(科目マスタの科目タイプ)+利益移動 |
47 | 粗利(予定実績)額 | ○ | 売上-原価1 |
48 | 原価2(予定実績) | ○ | 共通費+労務費(科目マスタの科目タイプ) |
49 | 売総(予定実績)額 | ○ | 粗利-原価2 |
50 | 原価3(予定実績) | ○ | 販管費(科目マスタの科目タイプ) |
51 | 営業利益(予定実績)額 | ○ | 売上総利益-原価3 |
52 | 売上計上(見込)額 | ○ |
売上金額の合計額 |
53 | 原価1(見込) | ○ | 材料費+外注費+直接経費(科目マスタの科目タイプ)+利益移動 |
54 | 粗利(見込)額 | ○ | 売上-原価1 |
55 | 原価2(見込) | ○ | 共通費+労務費(科目マスタの科目タイプ) |
56 | 売総(見込)額 | ○ | 粗利-原価2 |
57 | 原価3(見込) | ○ | 販管費(科目マスタの科目タイプ) |
58 | 営業利益(見込)額 | ○ | 売上総利益-原価3 |
59 | 進捗 | ○ | 案件の進捗 |
60 | メモ | ○ | 案件基本画面に登録されたメモ |
61 | プロジェクトコード | ○ | プロジェクトコード(P+数字4桁) |
62 | プロジェクト名 | ○ | 案件基本画面に登録されたプロジェクト名 |
63 | 最終更新日 | ○ | 案件の最終更新日 |
64 | 最終更新者 | ○ | 案件の最終更新者 |
65 | 新規登録日 | ○ | 案件の新規登録日 |
66 |
失注コメント | ○ | 受注・失注画面に登録された失注コメント |
67 |
案件種別 | ○ | 案件基本画面で選択された案件種別の選択項目 |
68 |
簡易仕入 | ○ | 案件基本画面で選択された簡易仕入の選択項目 |
出力単位:売上項目
No. | 項目名 | CSV | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 決定確率 | ○ | 案件基本画面で選択された決定確率 |
2 | JOBNo | ○ | 案件のJOBNo. |
3 | 取込用コード | ○ | 案件基本画面に登録された取込用コードの内容 |
4 | 案件名 | ○ | 案件基本画面に登録された案件名 |
5 | 適格請求書 | ○ | 「適格」「非適格」のいずれかが表示 |
6 | 売上区分コード | ○ | 利益計画画画面に登録された売上区分コード |
7 | 売上区分 | ○ | 利益計画画面に登録された売上区分名 |
8 | 売上項目ID | ○ | 「出力単位:売上項目」のときのみ出力 |
9 | 売上項目No. | ○ | 「出力単位:売上項目」のときのみ出力 |
10 | 売上項目 | ○ | 利益計画画面の売上項目名 「出力単位:売上項目」のときのみ出力 |
11 | 6階層部門コード | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく6階層部門コード |
12 | 6階層部門名 | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく6階層部門名 |
13 | 営業担当者コード | ○ | 案件基本に登録された営業担当者コード |
14 | 営業担当者 | ○ | 案件基本画面に登録された営業担当者名(姓+名) |
15 | 担当者2コード | ○ | 案件基本に登録された担当者2コード |
16 | 担当者2 | ○ | 案件基本画面に登録された担当者2名(姓+名) |
17 | 担当者3コード | ○ | 案件基本に登録された担当者3コード |
18 | 担当者3 | ○ | 案件基本画面に登録された担当者3名(姓+名) |
19 | クライアントコード | ○ | クライアント・得意先マスタの登録コード |
20 | クライアント名 | ○ | 案件基本画面に登録されたクライアント名(略称) |
21 | クライアント名(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録されたクライアント仮登録名 |
22 | 集計区分コード | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分コード |
23 | 集計区分 | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分名 |
24 | 得意先コード | ○ | クライアント・得意先マスタの登録コード |
25 | 得意先正式名称 | ○ | 案件基本画面に登録された得意先正式名称 |
26 | 得意先名(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録された得意先仮登録名 |
27 | 得意先部門コード | ○ | クライアント・得意先マスタの登録コード |
28 | 得意先部門名 | ○ | 案件基本画面に登録された得意先部門名 |
29 | 得意先部門名(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録された得意先部門仮登録名 |
30 | 得意先担当者コード | ○ | クライアント・得意先マスタの登録コード |
31 | 得意先担当者 | ○ | 案件基本画面に登録された得意先担当者名 |
32 | 得意先担当者(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録された得意先担当者仮登録名 |
33 | 請求先コード | ○ | クライアント・得意先マスタの登録コード |
34 | 請求先名 | ○ | 案件基本画面に登録された請求先名(略称)名称 |
35 | 請求先名(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録された請求先仮登録名 |
36 | 案件内容 | ○ | 案件基本画面に登録された案件内容 |
37 | 事業セグメントコード | ○ | 事業セグメントマスタの登録コード |
38 | 事業セグメント | ○ | 案件基本画面に登録された事業セグメント名 |
39 | 引合日 | ○ | 案件基本画面に登録された引合日 |
40 | 受注予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された受注予定日 |
41 | 受注日 | ○ | 受注・失注画面に登録された受注日 |
42 | 売上予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された売上予定日 |
43 | 売上日 | ○ | 売上登録画面に登録された売上日 |
44 | 請求予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された請求予定日 |
45 | 請求日 | ○ | 請求登録画面に登録された請求日。案件単位で出力した場合、最終請求日 |
46 | 入金予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された入金予定日 |
47 | 入金日 | ○ | 入金画面に登録された最終入金日 |
48 | 完了予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された完了予定日 |
49 | 完了日 | ○ | 案件の完了日(売完になった案件の完了予定日) |
50 | 数量 | ○ | 利益計画画面に登録された数量 |
51 | 単価 | ○ | 利益計画画面に登録された単価 |
52 | 金額 | ○ | 利益計画画面に登録された金額 |
53 | 課税区分コード | ○ | 利益計画画面に登録された課税区分コード |
54 | 課税区分 | ○ | 利益計画画面に登録された課税区分 |
55 | 税率 | ○ | 利益計画画面に登録された税率 |
56 | 売上計上(予定実績)額 | ○ | 売上金額の合計額 |
57 | 原価1(予定実績) | ○ | 材料費+外注費+直接経費(科目マスタの科目タイプ)+利益移動 |
58 | 粗利(予定実績)額 | ○ | 売上-原価1 |
59 | 原価2(予定実績) | ○ | 共通費+労務費(科目マスタの科目タイプ) |
60 | 売総(予定実績)額 | ○ | 粗利-原価2 |
61 | 原価3(予定実績) | ○ | 販管費(科目マスタの科目タイプ) |
62 | 営業利益(予定実績)額 | ○ | 売上総利益-原価3 |
63 | 進捗 | ○ | 案件の進捗 |
64 | メモ | ○ | 案件基本画面に登録されたメモ |
65 | プロジェクトコード | ○ | プロジェクトコード(P+数字4桁) |
66 | プロジェクト名 | ○ | 案件基本画面に登録されたプロジェクト名 |
67 | 最終更新日 | ○ | 案件の最終更新日 |
68 | 最終更新者 | ○ | 案件の最終更新者 |
69 | 新規登録日 | ○ | 案件の新規登録日 |
70 | 失注コメント | ○ | 受注・失注画面に登録された失注コメント |
71 | 売上No. | ○ | 売上No. 売上登録時に自動採番された売上No. |
72 | 案件種別 | ○ | 案件基本画面で選択された案件種別の選択項目 |
73 | 簡易仕入 | ○ | 案件基本画面で選択された簡易仕入の選択項目 |
更新日:2023/07/19