Reforma PSAに登録されている案件を出力します。
検索条件
No. | 項目名 | 必須 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 検索期間 | 〇 | 検索する期間を指定します。 | 引合日、受注日、売上日、請求日、完了日から選択(※1) |
2 | 部門 | 検索する部門を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された集計区分に紐づく部門 | |
3 | 集計区分 | 検索する集計区分を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された集計区分 | |
4 | 担当者 | 検索する営業担当者を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された営業担当者 | |
5 | クライアント | 検索するクライアントを指定します。 | 対象:案件基本画面に登録されたクライアント | |
得意先 | 検索する得意先を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された得意先 | ||
請求先 | 検索する請求先を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された請求先 | ||
6 | 事業セグメント | 検索する事業セグメントを指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された事業セグメント | |
7 | キーワード検索 | 検索するキーワードを入力します。 | 対象:JOBNo.、案件名、クライアントのコード、クライアントの正式名称、クライアントの略称、クライアントカナ | |
8 | 金額 | 検索する売上(予定)金額範囲を指定します。 | ||
9 | 案件ステータス | 検索する案件ステータスを指定します。 | 引合:引未、引承 受注:受承、請済、売確、売完 失注:失完 |
|
10 | 利益計画 | 利益計画が未確定のもののみを抽出する際にチェックします。 | ||
11 | 案件進捗 | 検索する案件進捗を指定します。 | 引未、引承、受承、請済、売確、売完、失完 |
※1 案件基本画面に登録された日付が対象です。予定日を含みます。
出力設定
No. | 項目名 | 項目 |
---|---|---|
1 | 出力単位 | 案件、売上項目 |
2 | 表示金額 | 予定、予定+実績、実績 |
出力内容サンプル
出力単位:案件
出力単位:売上項目
表示項目
出力単位:案件
No. | 項目名 | CSV | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 決定確率 | ○ | 案件基本画面で選択された決定確率 |
2 | JOBNo. | ○ | 案件のJOBNo. |
3 | 案件名 | ○ | 案件基本画面に登録された案件名 |
4 | 適格請求書 | ○ | 「適格」「非適格」のいずれかが表示 |
5 | 6階層部門コード | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく6階層部門コード |
6 | 6階層部門名 | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく6階層部門名 |
7 | 営業担当者コード | ○ | 案件基本に登録された営業担当者コード |
8 | 営業担当者 | ○ | 案件基本画面に登録された営業担当者名(姓+名) |
9 | 担当者2コード | ○ | 案件基本に登録された担当者2コード |
10 | 担当者2 | ○ | 案件基本画面に登録された担当者2名(姓+名) |
11 | 担当者3コード | ○ | 案件基本に登録された担当者3コード |
12 | 担当者3 | ○ | 案件基本画面に登録された担当者3名(姓+名) |
13 | クライアントコード | ○ | |
14 | クライアント名 | ○ | 案件基本画面に登録されたクライアント名(略称) |
15 | クライアント名(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録されたクライアント仮登録名 |
16 | 集計区分コード | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分コード |
17 | 集計区分 | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分名 |
18 | 得意先コード | ○ | |
19 | 得意先正式名称 | ○ | 案件基本画面に登録された得意先略称 |
20 | 得意先名(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録された得意先仮登録名 |
21 | 得意先部門コード | ○ | |
22 | 得意先部門名 | ○ | 案件基本画面に登録された得意先部門名 |
23 | 得意先部門名(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録された得意先部門仮登録名 |
24 | 得意先担当者コード | ○ | |
25 | 得意先担当者 | ○ | 案件基本画面に登録された得意先担当者名 |
26 | 得意先担当者(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録された得意先担当者仮登録名 |
27 | 請求先コード | ○ | |
28 | 請求先名 | ○ | 案件基本画面に登録された請求先名(略称)名称 |
29 | 請求先名(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録された請求先仮登録名 |
30 | 案件内容 | ○ | 案件基本画面に登録された案件内容 |
31 | 事業セグメントコード | ○ | 案件基本画面に登録された事業セグメントコード |
32 | 事業セグメント | ○ | 案件基本画面に登録された事業セグメント |
33 | 引合日 | ○ | 案件基本画面に登録された引合日 |
34 | 受注予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された受注予定日 |
35 | 受注日 | ○ | 受注・失注画面に登録された受注日 |
36 | 売上予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された売上予定日 |
37 | 売上日 | ○ | 売上登録画面に登録された売上日 |
38 | 請求予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された請求予定日 |
39 | 請求日 | ○ | 請求登録画面に登録された請求日。 案件単位で出力した場合、最終請求日 |
40 | 入金予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された入金予定日 |
41 | 入金日 | ○ | 入金画面に登録された最終入金日 |
42 | 完了予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された完了予定日 |
43 | 完了日 | ○ | 案件の完了日(売完になった案件の完了予定日) |
44 | 売上計上(予定実績)額 | ○ | 売上金額の合計額 |
45 | 原価1(予定実績) | ○ | 材料費+外注費+直接経費(科目マスタの科目タイプ)+利益移動 |
46 | 粗利(予定実績)額 | ○ | 売上-原価1 |
47 | 原価2(予定実績) | ○ | 共通費+労務費(科目マスタの科目タイプ) |
48 | 売総(予定実績)額 | ○ | 粗利-原価2 |
49 | 原価3(予定実績) | ○ | 販管費(科目マスタの科目タイプ) |
50 | 営業利益(予定実績)額 | ○ | 売上総利益-原価3 |
51 | 売上計上(見込)額 | ○ |
売上金額の合計額 |
52 | 原価1(見込) | ○ | 材料費+外注費+直接経費(科目マスタの科目タイプ)+利益移動 |
53 | 粗利(見込)額 | ○ | 売上-原価1 |
54 | 原価2(見込) | ○ | 共通費+労務費(科目マスタの科目タイプ) |
55 | 売総(見込)額 | ○ | 粗利-原価2 |
56 | 原価3(見込) | ○ | 販管費(科目マスタの科目タイプ) |
57 | 営業利益(見込)額 | ○ | 売上総利益-原価3 |
58 | 進捗 | ○ | 案件の進捗 |
59 | メモ | ○ | 案件基本画面に登録されたメモ |
60 | プロジェクトコード | ○ | プロジェクトコード(P+数字4桁) |
61 | プロジェクト名 | ○ | 案件基本画面に登録されたプロジェクト名 |
62 | 最終更新日 | ○ | 案件の最終更新日 |
63 | 最終更新者 | ○ | 案件の最終更新者 |
64 | 新規登録日 | ○ | 案件の新規登録日 |
65 |
失注コメント | ○ | 受注・失注画面に登録された失注コメント |
出力単位:売上項目
No. | 項目名 | CSV | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 決定確率 | ○ | 案件基本画面で選択された決定確率 |
2 | JOBNo | ○ | 案件のJOBNo. |
3 | 案件名 | ○ | 案件基本画面に登録された案件名 |
4 | 適格請求書 | ○ | 「適格」「非適格」のいずれかが表示 |
5 | 売上区分コード | ○ | 利益計画画画面に登録された売上区分コード |
6 | 売上区分 | ○ | 利益計画画面に登録された売上区分名 |
7 | 売上項目ID | ○ | 「出力単位:売上項目」のときのみ出力 |
8 | 売上項目 | ○ | 利益計画画面の売上項目名 「出力単位:売上項目」のときのみ出力 |
9 | 6階層部門コード | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく6階層部門コード |
10 | 6階層部門名 | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく6階層部門名 |
11 | 営業担当者コード | ○ | 案件基本に登録された営業担当者コード |
12 | 営業担当者 | ○ | 案件基本画面に登録された営業担当者名(姓+名) |
13 | 担当者2コード | ○ | 案件基本に登録された担当者2コード |
14 | 担当者2 | ○ | 案件基本画面に登録された担当者2名(姓+名) |
15 | 担当者3コード | ○ | 案件基本に登録された担当者3コード |
16 | 担当者3 | ○ | 案件基本画面に登録された担当者3名(姓+名) |
17 | クライアントコード | ○ | |
18 | クライアント名 | ○ | 案件基本画面に登録されたクライアント名(略称) |
19 | クライアント名(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録されたクライアント仮登録名 |
20 | 集計区分コード | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分コード |
21 | 集計区分 | ○ | 案件基本画面に登録された集計区分名 |
22 | 得意先コード | ○ | |
23 | 得意先正式名称 | ○ | 案件基本画面に登録された得意先正式名称 |
24 | 得意先名(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録された得意先仮登録名 |
25 | 得意先部門コード | ○ | |
26 | 得意先部門名 | ○ | 案件基本画面に登録された得意先部門名 |
27 | 得意先部門名(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録された得意先部門仮登録名 |
28 | 得意先担当者コード | ○ | |
29 | 得意先担当者 | ○ | 案件基本画面に登録された得意先担当者名 |
30 | 得意先担当者(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録された得意先担当者仮登録名 |
31 | 請求先コード | ○ | |
32 | 請求先名 | ○ | 案件基本画面に登録された請求先名(略称)名称 |
33 | 請求先名(仮登録) | ○ | 案件基本画面に登録された請求先仮登録名 |
34 | 案件内容 | ○ | 案件基本画面に登録された案件内容 |
35 | 事業セグメントコード | ○ | |
36 | 事業セグメント | ○ | 案件基本画面に登録された事業セグメント名 |
37 | 引合日 | ○ | 案件基本画面に登録された引合日 |
38 | 受注予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された受注予定日 |
39 | 受注日 | ○ | 受注・失注画面に登録された受注日 |
40 | 売上予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された売上予定日 |
41 | 売上日 | ○ | 売上登録画面に登録された売上日 |
42 | 請求予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された請求予定日 |
43 | 請求日 | ○ | 請求登録画面に登録された請求日。案件単位で出力した場合、最終請求日 |
44 | 入金予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された入金予定日 |
45 | 入金日 | ○ | 入金画面に登録された最終入金日 |
46 | 完了予定日 | ○ | 案件基本画面に登録された完了予定日 |
47 | 完了日 | ○ | 案件の完了日(売完になった案件の完了予定日) |
48 | 数量 | ○ | 利益計画画面に登録された数量 |
49 | 単価 | ○ | 利益計画画面に登録された単価 |
50 | 金額 | ○ | 利益計画画面に登録された金額 |
51 | 課税区分コード | ○ | 利益計画画面に登録された課税区分コード |
52 | 課税区分 | ○ | 利益計画画面に登録された課税区分 |
53 | 税率 | ○ | 利益計画画面に登録された税率 |
54 | 売上計上(予定実績)額 | ○ | 売上金額の合計額 |
55 | 原価1(予定実績) | ○ | 材料費+外注費+直接経費(科目マスタの科目タイプ)+利益移動 |
56 | 粗利(予定実績)額 | ○ | 売上-原価1 |
57 | 原価2(予定実績) | ○ | 共通費+労務費(科目マスタの科目タイプ) |
58 | 売総(予定実績)額 | ○ | 粗利-原価2 |
59 | 原価3(予定実績) | ○ | 販管費(科目マスタの科目タイプ) |
60 | 営業利益(予定実績)額 | ○ | 売上総利益-原価3 |
61 | 進捗 | ○ | 案件の進捗 |
62 | メモ | ○ | 案件基本画面に登録されたメモ |
63 | プロジェクトコード | ○ | プロジェクトコード(P+数字4桁) |
64 | プロジェクト名 | ○ | 案件基本画面に登録されたプロジェクト名 |
65 | 最終更新日 | ○ | 案件の最終更新日 |
66 | 最終更新者 | ○ | 案件の最終更新者 |
67 | 新規登録日 | ○ | 案件の新規登録日 |
68 | 失注コメント | ○ | 受注・失注画面に登録された失注コメント |
69 | 売上No. | ○ | 売上No. 売上登録時に自動採番された売上No. |
公開日:2023/3/10