案件の売上・原価・利益を指定の項目単位で集計する帳票です。
検索条件
No. | 項目名 | 必須 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 検索期間 | 必須 | 検索する期間を指定します。 | 引合日、受注日、売上日、請求日、完了日から選択します。 それぞれの日付は予定日も含みます。 |
2 | 担当者 | 検索する営業担当者を指定します。 | 営業担当者、担当者2、担当者3から選択します。 社員コード、社員名または「🔍」ボタンから検索します。 |
|
3 | 部門 | 検索する部門を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された集計区分に紐づく部門 | |
4 | JOBNo. | 検索するJOBNo.を指定します。 |
対象:案件のJOBNo. |
|
5 | プロジェクト | 検索するプロジェクトを指定します。 | 対象:案件基本画面に登録されたプロジェクト | |
6 | 集計区分 | 検索する集計区分を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された集計区分 | |
7 | クライアント | 検索するクライアントを指定します。 | 対象:案件基本画面に登録されたクライアント | |
8 | 得意先 | 検索する得意先を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された得意先 | |
9 | 請求先 | 検索する請求先を指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された請求先 | |
10 | 事業セグメント | 検索する事業セグメントを指定します。 | 対象:案件基本画面に登録された事業セグメント | |
11 | 案件進捗 | 検索する案件の進捗を指定します。 | 引未、引承、受承、請済、売確、売完、失完から選択します。 | |
12 | 決定確率 | 検索する案件の決定確率を指定します。 |
|
出力設定
No. | 項目名 | 項目 |
---|---|---|
1 | 明細単位 | 案件、売上項目、集計単位 |
2 | 並び順 | JOBNo.順、売上金額順、売上総利益順 |
3 | 表示金額 | 予定、予定+実績、実績 |
明細単位:案件 | ||
4 | 集計単位1~4 | 売上計上月、売上計上日、受注日、クライアント、クライアント事業内容、得意先、得意先部門、得意先担当者、請求先、営業担当者、集計区分、部門(1階層目)、部門(2階層目)、部門(3階層目)、部門(4階層目)、部門(5階層目)、部門(6階層目)、事業セグメント、プロジェクト、進捗 |
明細単位:売上項目、集計単位 | ||
4 | 集計単位1~4 | 売上計上月、売上計上日、受注日、クライアント、クライアント事業内容、得意先、得意先部門、得意先担当者、請求先、営業担当者、集計区分、部門(1階層目)、部門(2階層目)、部門(3階層目)、部門(4階層目)、部門(5階層目)、部門(6階層目)、売上区分、事業セグメント、プロジェクト、進捗 |
出力内容サンプル
表示項目
No. | 項目名 | Excel | CSV | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 営業担当者コード | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された営業担当者の社員コード |
2 | 営業担当者 | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された営業担当者名(姓+名) |
3 | 担当者2 | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された担当者2(姓+名) |
4 | 担当者3 | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された担当者3(姓+名) |
5 | JOBNo. | 〇 | 〇 | 案件のJOBNo. |
6 | 取込用コード | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された取込用コードの内容 |
7 | クライアントコード | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録されたクライアントのクライアントコード |
8 | クライアント | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録されたクライアント名(略称) |
9 | 案件名 | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された案件名 |
10 | 売上区分コード | 〇 | 〇 | 利益計画画面に登録された売上項目のコード(明細単位:売上項目の場合のみ出力) |
11 | 売上項目 | 〇 | 〇 | 利益計画画面に登録された売上項目名(明細単位:売上項目の場合のみ出力) |
12 | 数量 | -- | 〇 | 明細単位:売上項目の場合、売上項目の数量 |
13 | 単価 | -- | 〇 | 明細単位:売上項目の場合、売上項目の単価 |
14 | プロジェクトコード | 〇 | 〇 | プロジェクトコード(P+数字4桁) |
15 | プロジェクト名 | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録されたプロジェクト名 |
16 | 集計区分コード | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された集計区分コード |
17 | 集計区分名 | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された集計区分名 |
18 | 部門(2階層目) | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく2階層部門名 |
19 | 部門(3階層目) | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく3階層部門名 |
20 | 部門(4階層目) | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく4階層部門名 |
21 | 部門(5階層目) | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく5階層部門名 |
22 | 部門(6階層目) | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく6階層部門名 |
23 | 得意先コード | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された得意先コード |
24 | 得意先 | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された得意先名(略称) |
25 | 得意先部門 | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された得意先部門名 |
26 | 得意先担当者 | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された得意先担当者名 |
27 | 請求先コード | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された請求先のクライアントコード |
28 | 請求先 | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された請求先名(略称) |
29 | 売上計上日 | 〇 | 〇 | 売上登録前:案件の売上予定日 売上登録後:案件の売上計上日(実績) |
30 | 進捗 | 〇 | 〇 | 案件の進捗 |
31 | 売上金額 | 〇 | 〇 | 明細単位:案件の場合、案件の売上(予定)金額(利益計画画面の売上額の合計) 明細単位:売上項目の場合、売上項目の売上(予定)金額(利益計画画面の売上項目別売上額) |
32 | 材料費 | -- | 〇 | 明細単位:案件の場合、案件で発生した材料費(科目マスタの科目タイプ) 明細単位:売上項目の場合、売上項目で発生した材料費(科目マスタの科目タイプ) |
33 | 外注費 | -- | 〇 | 明細単位:案件の場合、案件で発生した外注費(科目マスタの科目タイプ) 明細単位:売上項目の場合、売上項目で発生した外注費(科目マスタの科目タイプ) |
34 | 直接経費 | -- | 〇 | 明細単位:案件の場合、案件で発生した直接経費(科目マスタの科目タイプ) 明細単位:売上項目の場合、売上項目で発生した直接経費(科目マスタの科目タイプ) |
35 | 利益移動 | -- | 〇 | 利益移動を行った案件の場合、利益移動額分の金額が表示される |
36 | 原価1 | 〇 | 〇 | 材料費+外注費+直接経費(科目マスタの科目タイプ)+利益移動 |
37 | 粗利 | 〇 | 〇 | 売上金額-原価1 |
38 | 粗利率 | 〇 | 〇 | 粗利/売上金額 |
39 | 共通費 | -- | 〇 | 明細単位:案件の場合、案件で発生した共通費(科目マスタの科目タイプ) 明細単位:売上項目の場合、売上項目で発生した共通費(科目マスタの科目タイプ) |
40 | 労務費 | -- | 〇 | 明細単位:案件の場合、案件で発生した労務費(科目マスタの科目タイプ) 明細単位:売上項目の場合、売上項目で発生した労務費(科目マスタの科目タイプ) |
41 | 原価2 | 〇 | 〇 | 共通費+労務費(科目マスタの科目タイプ) |
42 | 売上総利益 | 〇 | 〇 | 粗利-原価2 |
43 | 売総率 | 〇 | 〇 | 売上総利益/売上金額 |
44 | 販管費 | 〇 | 〇 |
明細単位:案件の場合、案件で発生した販管費(科目マスタの科目タイプ) |
45 | 原価3 | 〇 | 〇 | 販管費(科目マスタの科目タイプ) |
46 | 営業利益 | 〇 | 〇 | 売上総利益-原価3 |
47 | 営利率 | 〇 | 〇 | 営業利益/売上金額 |
48 | 原価合計 | 〇 | 〇 | 原価1+原価2+原価3 |
49 | 後原価 (売上確定日) |
〇 | 〇 | 明細単位:案件の場合、案件で発生した後原価 明細単位:売上項目の場合、売上項目で発生した後原価 |
50 | 事業セグメント | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された事業セグメント名 |
51 | 引合日 | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された引合日 |
52 | 受注予定日 | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された受注予定日 |
53 | 売上区分コード | 〇 | 〇 | 明細単位:売上項目の場合のみ出力 売上項目の売上区分コード |
54 | 売上区分 | 〇 | 〇 | 明細単位:売上項目の場合のみ出力 売上項目の売上区分名 |
55 | 案件内容 | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された案件内容 |
56 | 失注コメント | -- | 〇 | 受注・失注画面に登録された失注コメント |
57 | 小計 | 〇 | -- | 集計単位ごとの小計金額 |
58 | 合計 | 〇 | -- | 合計金額 |
更新日:2023/07/19