期間内の売上の明細を出力します。
検索条件
No | 項目名 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | 売上日 | 必須 | 検索する期間を指定します。 |
2 | 得意先 | 検索する得意先を指定します。 | |
3 | 請求先 | 検索する請求先を指定します。 | |
4 | 部門 | 検索する部門を指定します。 | |
5 | 集計単位1~3 | 出力結果の集計単位を売上日、請求先、得意先から選択します。 |
売上明細データの集計単位
集計単位については、次の記事を参照してください。
Reforma PSAのアウトプット(操作方法)
出力内容サンプル
表示項目
No | 項目名 | Excel | CSV | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 売上計上日 | 〇 | 〇 | |
2 | 受注日 | -- | 〇 | |
3 | 売上予定日 | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された売上予定日 |
4 | 請求予定日 | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された請求予定日 |
5 | 請求日 | -- | 〇 | 案件の請求画面で登録した請求日 |
6 | 入金予定日 | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された入金予定日 |
7 | 入金日 | -- | 〇 |
未入金の場合:請求登録画面に登録された入金予定日 |
8 | 売上No. | -- | 〇 |
売上画面に登録された売上No. |
9 | 事業セグメント | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された事業セグメント名 |
10 | 金額 | 〇 | 〇 | 売上金額(税抜) |
11 | 消費税 | 〇 | 〇 | 消費税 |
12 | 税込金額 | 〇 | 〇 | 金額+消費税 |
13 | プロジェクトコード | -- | 〇 | 案件基本画面に登録されたプロジェクトコード |
14 | プロジェクト名 | -- | 〇 | 案件基本画面に登録されたプロジェクト名 |
15 | 集計区分 | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された集計区分コード |
16 | 集計区分名 | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された集計区分名 |
17 | JOBNo. | 〇 | 〇 | 案件のJOBNo. |
18 | 案件名 | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された案件名 |
19 | クライアントコード | -- | 〇 | 案件基本画面に登録されたクライアントコード |
20 | クライアント名 | -- | 〇 | 案件基本画面に登録されたクライアント名(略称) |
21 | 得意先コード | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された得意先コード |
22 | 得意先名 | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された得意先名(略称) |
23 | 得意先部門コード | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された得意先部門コード |
24 | 得意先部門名 | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された得意先部門名 |
25 | 得意先担当者コード | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された得意先担当者コード |
26 | 得意先担当者名 | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された得意先担当者名 |
27 | 請求先コード | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された請求先コード |
28 | 請求先名 | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された請求先名(略称) |
29 | 請求先担当者名 | -- | 〇 | (不使用) |
30 | 自社担当者コード | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された営業担当者コード |
31 | 自社担当者名 | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された営業担当者名(姓+名) ※Excelでは「営業担当者」の列に表示されます。 |
32 | 自社担当者部門コード | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された営業担当者の所属部門コード |
33 | 自社担当者部門名 | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された営業担当者の所属部門名 |
34 | 新規作成日 | -- | 〇 | 売上登録画面の新規登録日 |
35 | 最終更新日 | -- | 〇 | 売上登録画面の最終更新日 |
36 | 最終更新者 | -- | 〇 | 売上登録画面の最終更新者 |
公開:2023/03/10