業務報告書の内容を出力します。
検索条件
項目名 | 必須 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
検索期間 | 必須 | 検索する期間を選択します。 | 検索期間は1年以内となるよう指定してください。 |
部門 | 検索する部門を指定します。 | ||
社員名 | 検索する社員を選択します。 | ||
業務報告書入力チェック | 業務報告書入力対象者かどうかを選択します。 | すべての社員、チェックする社員、チェックしない社員から選択します。 | |
集計単位 | 出力結果の集計単位を指定します。 | 日報明細、売上項目、案件から選択できます。 | |
「CSV」ボタン | CSVを出力します。 | ||
「PDF」ボタン | PDFを出力します。 |
表示サンプル(PDF)
表示項目
No. | 項目名 | CSV | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 社員コード | ○ | ○ | 社員コード |
2 | 社員名 | ○ | ○ | 社員名 |
3 | 入社日 | -- | ○ | 社員マスタの入社日 |
4 | 退社日 | -- | ○ | 社員マスタの退社日 |
5 | 業務報告書入力チェック | -- | ○ | 社員マスタの業務報告書入力チェックの有無 |
6 | 業務報告書日付 | ○ | ○ | 業務報告書の日付 |
7 | (曜日) | ○ | ○ | 業務報告書の曜日 |
8 | 休日出勤 | ○ | ○ | 業務報告書の休日出勤申請 |
9 | 状態 | -- | ○ | 業務報告書の入力状態 |
10 | ログオン時刻 | -- | ○ | Reforma PSAにログオンした時刻 |
11 | ログオフ時刻 | -- | ○ | Reforma PSAにログオフした時刻 |
12 | 出社時刻 | ○ | ○ | 業務報告書の出社時刻 |
13 | 退社時刻 | ○ | ○ | 業務報告書の退社時刻 |
14 | 勤務時間 | ○ | ○ | 業務報告書の実労働時間+休憩時間 |
15 | タイムカード出社時刻 | -- | ○ | 業務報告書画面の「出社」ボタンを押した時刻 |
16 | タイムカード退社時刻 | -- | ○ | 業務報告書画面の「退社」ボタンを押した時刻 |
17 | タイムカード備考 | -- | ○ | タイムカードの備考 |
18 | 休憩 | -- | ○ | 業務報告書の休憩時間 |
19 | 休憩(22~24時) | -- | ○ | 業務報告書の休憩時間(22~24時) |
20 | 休憩(24~29時) | -- | ○ | 業務報告書の休憩時間(24~29時) |
21 | 実労働時間 | ○ | ○ | 業務報告書の実労働時間 |
22 | 未入力時間 | -- | ○ | 業務報告書の未入力時間 |
23 | 休暇1 | -- | ○ | 業務報告書の休憩時間 |
24 | 休暇2 | -- | ○ | 業務報告書の休憩時間 |
25 | 集計区分コード | -- | ○ | 案件の集計区分コード |
26 | 集計区分名 | -- | ○ | 案件の集計区分名 |
27 | JOBNo | ○ | ○ | 案件のJOBNo |
28 | 案件名 | ○ | ○ | 案件名 |
29 | 作業内容 | -- | ○ | 業務報告書の作業内容 |
30 | 得意先コード | -- | ○ | 案件の得意先コード |
31 | 得意先名 | -- | ○ | 案件基本画面に登録された得意先名(略称) |
32 | 得意先部門コード | -- | ○ | 案件基本画面に登録された得意先部門コード |
33 | 得意先部門名 | -- | ○ | 案件基本画面に登録された得意先部門名 |
34 | 得意先担当者コード | -- | ○ | 案件基本画面に登録された得意先担当者コード |
35 | 得意先担当者名 | -- | ○ | 案件基本画面に登録された得意先担当者名 |
36 | 所要時間 | -- | ○ | 業務報告書の所要時間 |
37 | 備考 | -- | ○ | 業務報告書の備考 |
38 | 後原価 | -- | ○ | 後原価かどうか |
公開:2023/03/10