指定した期間内に発生した費用を原価進捗(売上/仕掛/後原価)別/科目タイプ別に出力する帳票です。
すべて実績の数字のみを集計しています。
検索条件
No. | 項目名 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | 検索期間 | 必須 | 検索する期間を指定します。 |
2 | 部門 | 検索する部門を指定します。 | |
3 | 絞込み条件 | 検索する原価進捗条件を指定します。 | |
4 | 案件タイプ | 検索する案件タイプを指定します。 | |
5 | 集計区分 | 検索する集計区分を指定します。 | |
6 | 営業担当者 | 検索する営業担当者を指定します。 | |
7 | 利益移動 | 利益移動元案件、利益移動先案件を絞り込む場合に指定します。 | |
8 | 利益移動元 | 「利益移動」で「利益移動元」を選択した場合に選択可になります。 利益移動元案件のうち売上済、未売上をを絞り込む場合に指定します。 |
|
9 | 利益移動先 | 「利益移動」で「利益移動先」を選択した場合に選択可になります。 利益移動先案件のうち売上済、未売上をを絞り込む場合に指定します。 |
|
10 | プロジェクト | 検索するプロジェクトを指定します。 | |
11 | 「クリア」ボタン | 検索条件を初期値に戻します。 | |
12 | 「CSV」ボタン | CSVを出力します。 | |
13 | 「Excel」ボタン | Excelを出力します。 |
出力設定
No. | 項目名 | 項目 |
---|---|---|
1 | 明細単位 | 明細単位、集計単位 |
2 | CSV出力単位 | 案件、売上項目 |
3 | 集計単位1~6 | 部門(1階層目~6階層目)、集計区分、クライアント、得意先、請求先、営業担当者、案件、事業セグメント、プロジェクト |
出力内容サンプル
表示項目
No. | 項目名 | Excel | CSV | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | JOBNo. | 〇 | 〇 | 案件のJOBNo. |
2 | 取込用コード | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された取込用コード |
3 | 案件名 | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された案件名 |
4 | クライアントコード | -- | 〇 | 案件基本画面に登録されたクライアントコード |
5 | クライアント名 | -- | 〇 | 案件基本画面に登録されたクライアント名(略称) |
6 | 得意先コード | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された得意先コード |
7 | 得意先名 | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された得意先名(略称) |
8 | 部門(3階層)コード | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく3階層部門名コード |
9 | 部門(3階層) | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく3階層部門名 |
10 | 部門(4階層)コード | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく4階層部門名コード |
11 | 部門(4階層) | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく4階層部門名 |
12 | 部門(5階層)コード | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく5階層部門名コード |
13 | 部門(5階層) | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく5階層部門名 |
14 | 部門(6階層)コード | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく6階層部門名コード |
15 | 部門(6階層) | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された集計区分に紐づく6階層部門名 |
16 | 集計区分コード | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された集計区分名コード |
17 | 集計区分名 | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された集計区分名 |
18 | 担当者 | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された営業担当者名(姓+名) |
19 | 事業セグメント | 〇 | 〇 | 案件基本画面に登録された事業セグメント名 |
20 | 前月末仕掛残 | 〇 | -- | 出力期間前月における仕掛残高 |
23 | 売上項目名 | -- | 〇 | 利益計画画面に登録された売上項目の売上項目名 ※CSV出力単位「売上項目」の場合に出力 |
22 | 売上区分 | -- | 〇 | 利益計画画面に登録された売上区分名 ※CSV出力単位「売上項目」の場合に出力 |
23 | 売上予定日 | -- | 〇 | 案件基本画面に登録された売上予定日 |
24 | 売上日 | -- | 〇 | 売上登録画面に登録された売上日 |
25 | 原価計上月 | -- | 〇 | 案件に紐づいた原価の計上月 |
26 | 前月末仕掛残・販管費 | -- | 〇 | 出力期間前月における仕掛残高のうち販管費 |
27 | 前月末仕掛残・共通費 | -- | 〇 | 出力期間前月における仕掛残高のうち共通費 |
28 | 前月末仕掛残・労務費 | -- | 〇 | 出力期間前月における仕掛残高のうち労務費 |
29 | 前月末仕掛残・材料費 | -- | 〇 | 出力期間前月における仕掛残高のうち材料費 |
30 | 前月末仕掛残・外注費 | -- | 〇 | 出力期間前月における仕掛残高のうち外注費 |
31 | 前月末仕掛残・直接経費 | -- | 〇 | 出力期間前月における仕掛残高のうち直接経費 |
32 | 前月末仕掛残・利益移動 | -- | 〇 | 出力期間前月における仕掛残高のうち利益移動 |
33 | 前月末仕掛残・原価1 | -- | 〇 | 前月末仕掛残・材料費+前月末仕掛残・外注費+前月末仕掛残・直接経費+前月末仕掛残・利益移動 |
34 | 前月末仕掛残・原価1合計 | -- | 〇 | 前月末仕掛残・原価1 |
35 | 前月末仕掛残・原価2 | -- | 〇 | 前月末仕掛残・共通費+前月末仕掛残・間接費+前月末仕掛残・労務費 |
36 | 前月末仕掛残・原価2合計 | -- | 〇 | 前月末仕掛残・原価1合計+前月末仕掛残・原価2 |
37 | 前月末仕掛残・原価3 | -- | 〇 | 前月末仕掛残・販管費(不使用) |
38 | 前月末仕掛残・原価3合計 | -- | 〇 | 前月末仕掛残・原価2合計+前月末仕掛残・原価3 |
39 | 当月投入・販管費 | 〇 | 〇 | 出力対象期間における発生した原価のうち販管費 |
40 | 当月投入・共通費 | 〇 | 〇 | 出力対象期間における発生した原価のうち共通費 |
41 | 当月投入・労務費 | 〇 | 〇 | 出力対象期間における発生した原価のうち労務費 |
42 | 当月投入・材料費 | 〇 | 〇 | 出力対象期間における発生した原価のうち材料費 |
43 | 当月投入・外注費 | 〇 | 〇 | 出力対象期間における発生した原価のうち外注費 |
44 | 当月投入・直接経費 | 〇 | 〇 | 出力対象期間における発生した原価のうち直接経費 |
45 | 当月投入・利益移動 | 〇 | 〇 | 出力対象期間における発生した原価のうち利益移動 |
46 | 当月投入・原価1 | 〇 | 〇 | 当月投入・材料費+当月投入・外注費+当月投入・直接経費+当月投入・直接経費+当月投入・利益移動 |
47 | 当月投入・原価1合計 | 〇 | 〇 | 当月投入・原価1 |
48 | 当月投入・原価2 | 〇 | 〇 | 当月投入・共通費+当月投入・間接費+当月投入・労務費 |
49 | 当月投入・原価2合計 | 〇 | 〇 | 当月投入・原価1合計+当月投入・原価2 |
50 | 当月投入・原価3 | 〇 | 〇 | 当月投入・販管費 |
51 | 当月投入・原価3合計 | 〇 | 〇 | 当月投入・原価2合計+当月投入・原価3 |
52 | 当月累積・販管費 | 〇 | 〇 | 前月末仕掛残・販管費+当月投入・販管費 |
53 | 当月累積・共通費 | 〇 | 〇 | 前月末仕掛残・共通費+当月投入・共通費 |
54 | 当月累積・労務費 | 〇 | 〇 | 前月末仕掛残・労務費+当月投入・労務費 |
55 | 当月累積・材料費 | 〇 | 〇 | 前月末仕掛残・材料費+当月投入・材料費 |
56 | 当月累積・外注費 | 〇 | 〇 | 前月末仕掛残・外注費+当月投入・外注費 |
57 | 当月累積・直接経費 | 〇 | 〇 | 前月末仕掛残・直接経費+当月投入・直接経費 |
58 | 当月累積・利益移動 | 〇 | 〇 | 前月末仕掛残・直接経費+当月投入・利益移動 |
59 | 当月累積・原価1 | 〇 | 〇 | 当月累積・材料費+当月累積・外注費+当月累積・直接経費+当月累積・直接経費+当月累積・利益移動 |
60 | 当月累積・原価1合計 | 〇 | 〇 | 当月累積・原価1 |
61 | 当月累積・原価2 | 〇 | 〇 | 当月累積・共通費+当月累積・間接費+当月累積・労務費 |
62 | 当月累積・原価2合計 | 〇 | 〇 | 当月累積・原価1合計+当月累積・原価2 |
63 | 当月累積・原価3 | 〇 | 〇 | 当月累積・販管費 |
64 | 当月累積・原価3合計 | 〇 | 〇 | 当月累積・原価2合計+当月累積・原価3 |
65 | 当月売上・販管費 | -- | 〇 | 出力対象期間における売上に紐づいた販管費 |
66 | 当月売上・共通費 | -- | 〇 | 出力対象期間における売上に紐づいた共通費 |
67 | 当月売上・労務費 | -- | 〇 | 出力対象期間における売上に紐づいた労務費 |
68 | 当月売上・材料費 | -- | 〇 | 出力対象期間における売上に紐づいた材料費 |
69 | 当月売上・外注費 | -- | 〇 | 出力対象期間における売上に紐づいた外注費 |
70 | 当月売上・直接経費 | -- | 〇 | 出力対象期間における売上に紐づいた直接経費 |
71 | 当月売上・利益移動 | -- | 〇 | 出力対象期間における売上に紐づいた利益移動 |
72 | 当月売上・原価1 | -- | 〇 | 当月売上・材料費+当月売上・外注費+当月売上・直接経費+当月売上・直接経費+当月売上・利益移動 |
73 | 当月売上・原価1合計 | -- | 〇 | 当月売上・原価1 |
74 | 当月売上・原価2 | -- | 〇 | 当月売上・共通費+当月売上・間接費+当月売上・労務費 |
75 | 当月売上・原価2合計 | -- | 〇 | 当月売上・原価1合計+当月売上・原価2 |
76 | 当月売上・原価3 | -- | 〇 | 当月売上・販管費 |
77 | 当月売上・原価3合計 | -- | 〇 | 当月売上・原価2合計+当月売上・原価3 |
78 | 当月末仕掛高・販管費 | -- | 〇 | 出力対象期間次月における仕掛残高のうち販管費 |
79 | 当月末仕掛高・共通費 | -- | 〇 | 出力対象期間次月における仕掛残高のうち共通費 |
80 | 当月末仕掛高・労務費 | -- | 〇 | 出力対象期間次月における仕掛残高のうち労務費 |
81 | 当月末仕掛高・材料費 | -- | 〇 | 出力対象期間次月における仕掛残高のうち材料費 |
82 | 当月末仕掛高・外注費 | -- | 〇 | 出力対象期間次月における仕掛残高のうち外注費 |
83 | 当月末仕掛高・直接経費 | -- | 〇 | 出力対象期間次月における仕掛残高のうち直接経費 |
84 | 当月末仕掛高・利益移動 | -- | 〇 | 出力対象期間次月における仕掛残高のうち利益移動 |
85 | 当月末仕掛高・原価1 | -- | 〇 | 当月末仕掛残高・材料費+当月末仕掛残高・外注費+当月末仕掛残高・直接経費+当月末仕掛残高・直接経費+当月末仕掛残高・利益移動 |
86 | 当月末仕掛高・原価1合計 | -- | 〇 | 当月末仕掛残高・原価1 |
87 | 当月末仕掛高・原価2 | -- | 〇 | 当月末仕掛残高・共通費+当月末仕掛残高・間接費+当月末仕掛残高・労務費 |
88 | 当月末仕掛高・原価2合計 | -- | 〇 | 当月末仕掛残高・原価1合計+当月末仕掛残高・原価2 |
89 | 当月末仕掛高・原価3 | -- | 〇 | 当月末仕掛残高・販管費 |
90 | 当月末仕掛高・原価3合計 | -- | 〇 | 当月末仕掛残高・原価2合計+当月末仕掛残高・原価3 |
91 | 案件状態 | 〇 | 〇 | 該当案件が失注しているかどうかを表示 |
92 | 原価進捗 | 〇 | 〇 | 該当案件に紐づいた原価の進捗を表示(売上、後原、失注、仕掛、引合) |
93 | 売上予定金額 | 〇 | 〇 | 利益計画画面の売上予定金額 |
94 | 売上金額 | 〇 | 〇 | 進捗が売確、売完、失完の案件の利益計画画面に登録されたの売上予定金額 |
95 | 売上原価 | 〇 | 〇 | 検索期間内の原価計上月の原価 |
96 | 粗利 | 〇 | 〇 | 売上金額-原価1 |
97 | 売上総利益 | 〇 | 〇 | 粗利-原価2 |
98 |
販管費 | 〇 | 〇 | 販管費 |
99 | 営業利益 | 〇 | 〇 | 売上総利益-原価3 |
100 | 当月末仕掛高 | 〇 | 〇 | 前月末仕掛、 当月投入原価のうち検索期間より後の売上(予定)日の案件に紐づいた原価 |
101 |
売上項目No. | -- | 〇 | 利益計画画面に登録された売上項目の売上項目No. ※CSV出力単位「売上項目」の場合に出力 |
更新:2023/7/19