指定した期間内に発生した費用/期間前の仕掛/期間末の仕掛に、期間内の売上を付加して、利益を参照出来るようにした帳票です。
すべて実績の数字のみを集計しています。
検索条件
No. | 項目名 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | 検索期間 | 必須 | 検索する期間を指定します。 |
2 | 部門 | 検索する部門を指定します。 | |
3 | 集計区分 | 検索する集計区分を指定します。 | |
4 | 集計単位1~6 | 出力結果の集計単位を指定します。 | |
5 | 「クリア」ボタン | 検索条件を初期値に戻します。 | |
6 | 「Excel」ボタン | Excelを出力します。 |
出力設定
No. | 項目名 | 項目 |
---|---|---|
1 | 集計単位1~6 | 部門(1階層~6階層)、集計区分、クライアント、得意先、請求先、営業担当者 |
出力内容サンプル
表示項目
No. | 項目名 | 備考 |
---|---|---|
1 | 1.売上高 | 利益計画画面の売上予定金額(売確、売完案件) |
2 | 2. 前月末仕掛 | 検索期間開始日より前に計上した原価のうち検索開始日以降の売上(予定)日の案件に紐づいた原価 |
3 | 原価1 | 材料費+外注費+直接経費+利益移動 |
4 | 材料費 | 出力期間前月における仕掛残高のうち材料費 |
5 | 外注費 | 出力期間前月における仕掛残高のうち外注費 |
6 | 直接経費 | 出力期間前月における仕掛残高のうち直接経費 |
7 | 利益移動 | 出力期間前月における仕掛残高のうち利益移動 |
8 | 原価2 | 共通費+労務費 |
9 | 共通費 | 出力期間前月における仕掛残高のうち共通費 |
10 | 労務費 | 出力期間前月における仕掛残高のうち労務費 |
11 | 3. 当月投入原価 | 検索期間内に計上した原価 |
12 | 原価1 |
出力対象期間における発生した原価のうち以下の合計 |
13 | 材料費 | 出力対象期間における発生した原価のうち材料費 |
14 | 外注費 | 出力対象期間における発生した原価のうち外注費 |
15 | 直接経費 | 出力対象期間における発生した原価のうち直接経費 |
16 | 利益移動 | 出力対象期間における発生した利益移動 |
17 | 原価2 | 出力対象期間における発生した原価のうち以下の合計 共通費+労務費 |
18 | 共通費 | 出力対象期間における発生した原価のうち共通費 |
19 | 労務費 | 出力対象期間における発生した原価のうち労務費 |
20 | 原価3 | 出力対象期間における発生した販管費 |
21 | 販管費 | 出力対象期間における発生した原価のうち販管費 |
22 | 4. 当月末仕掛 | 出力対象期間次月における仕掛残高 |
23 | 原価1 | 出力対象期間次月における仕掛残高のうち 材料費+外注費+直接経費+利益移動 |
24 | 材料費 | 出力対象期間次月における仕掛残高のうち材料費 |
25 | 外注費 | 出力対象期間次月における仕掛残高のうち外注費 |
26 | 直接経費 | 出力対象期間次月における仕掛残高のうち直接経費 |
27 | 利益移動 |
出力対象期間次月における仕掛残高のうち利益移動 |
28 | 原価2 | 出力対象期間次月における仕掛残高のうち 共通費+労務費 |
29 | 共通費 | 出力対象期間次月における仕掛残高のうち共通費 |
30 | 労務費 | 出力対象期間次月における仕掛残高のうち労務費 |
31 | 5. 売 上 原 価 | 前月末仕掛、当月投入原価のうち検索期間内の売上(予定)日の案件に紐づいた原価 |
32 | 原価1 | 検索期間内の原価計上月の原価のうち 材料費+外注費+直接経費+利益移動 |
33 | 材料費 | 検索期間内の原価計上月の原価のうち材料費 |
34 | 外注費 | 検索期間内の原価計上月の原価のうち外注費 |
35 | 直接経費 | 検索期間内の原価計上月の原価のうち直接経費 |
36 | 利益移動 | 検索期間内の原価計上月の原価のうち利益移動 |
37 | 原価2 | 検索期間内の原価計上月の原価のうち 共通費+労務費 |
38 | 共通費 | 検索期間内の原価計上月の原価のうち共通費 |
39 | 労務費 | 検索期間内の原価計上月の原価のうち労務費 |
40 | 6. 粗利 | 1.売上高-5. 売 上 原 価(原価1) |
41 | 粗利率 | 6. 粗利/1.売上高 |
42 | 7. 売上総利益 | 6. 粗利-原価2 |
43 |
売上総利益率 | 7. 売上総利益/1.売上高 |
44 | 8. 販売管理費 | 科目タイプ:販管費の科目もしくは、科目タイプ:販管費の科目に紐づく費目で計上した原価 |
45 | 9. 営業利益 | 7. 売上総利益-8. 販売管理費 |
46 | 営業利益率 | 9. 営業利益/1.売上高 |
公開:2023/3/10