財務会計システムの仕訳データ形式に合わせ、連携用の仕訳データファイルを出力するアウトプットです。
仕訳チェックリストの検索項目
仕訳チェックリストの検索項目は、仕訳種別、期間、会計ソフトです。
項目名 | 備考 |
---|---|
仕訳種別 |
以下の仕訳種別が選択項目として表示されます。 |
期間 | 出力する期間を選択します。 |
会計ソフト |
出力する会計ソフトを選択します。 |
仕訳チェックリストの出力結果
仕訳チェックリストは、以下の2種類の出力が可能です。
・「CSV」:確認用のCSVファイル
・「財務会計取り込み用データ作成」:会計ソフトでそのまま受け入れることのできるファイル(CSV形式)
出力結果は検索条件の「会計ソフト」で選択した項目によって異なります。
※現時点ではマネーフォワード クラウド会計形式のみ出力可能です。
「Money Forward」の出力結果
No. | 項目名 | CSV | 財務会計取り込み用データ作成 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 仕訳種別コード | 〇 | - | 仕訳種別ごとの特定の2桁の数字 |
2 | 仕訳種別名 | 〇 | - | プルダウンで選択した仕訳種別が出力 |
3 | 取引No. | 〇 | 〇 | 1から連番で付番 |
4 | 取引日 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された日付 ※ |
5 | 借方勘定科目 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された勘定科目 ※ |
6 | 借方補助科目 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された補助科目 ※ |
7 |
借方部門 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された部門情報 ※ |
8 |
借方取引先 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された部門情報 ※ |
9 | 借方税区分 | 〇 | 〇 | 各画面で選択された課税区分 ※ |
10 | 借方インボイス | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された部門情報 ※ |
11 | 借方金額(円) | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された金額 ※ |
12 | 借方税額 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された消費税額 ※ |
13 | 貸方勘定科目 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された勘定科目 ※ |
14 | 貸方補助科目 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された補助科目 ※ |
15 | 貸方部門 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された部門情報 ※ |
16 | 貸方取引先 | 〇 | 〇 | 各画面で選択された課税区分 ※ |
17 | 貸方税区分 | 〇 | 〇 | 各画面で選択された課税区分 ※ |
18 | 貸方インボイス | 〇 | 〇 | 各画面で選択された課税区分 ※ |
19 | 貸方金額(円) | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された金額 ※ |
20 | 貸方税額 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された消費税額 ※ |
21 | 摘要 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された項目 ※ |
22 | 仕訳メモ | 〇 | 〇 | 出力なし |
23 | タグ | 〇 | 〇 | 出力なし |
24 | MF仕訳タイプ | 〇 | 〇 | 出力なし |
25 | 決算整理仕訳 | 〇 | 〇 | 出力なし |
26 | 作成日時 | 〇 | 〇 | 出力なし |
27 | 作成者 | 〇 | 〇 | 出力なし |
※各仕訳の定義内容をご参照ください。
マネーフォワード クラウド会計(インボイス対応)
「Money Forward(旧)」の出力結果
No. | 項目名 | CSV | 財務会計取り込み用データ作成 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 仕訳種別コード | 〇 | - | 仕訳種別ごとの特定の2桁の数字 |
2 | 仕訳種別名 | 〇 | - | プルダウンで選択した仕訳種別が出力 |
3 | 取引No. | 〇 | 〇 | 1から連番で付番 |
4 | 取引日 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された日付 ※ |
5 | 借方勘定科目 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された勘定科目 ※ |
6 | 借方補助科目 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された補助科目 ※ |
7 | 借方税区分 | 〇 | 〇 | 各画面で選択された課税区分 ※ |
8 | 借方部門 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された部門情報 ※ |
9 | 借方金額(円) | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された金額 ※ |
10 | 借方税額 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された消費税額 ※ |
11 | 貸方勘定科目 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された勘定科目 ※ |
12 | 貸方補助科目 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された補助科目 ※ |
13 | 貸方税区分 | 〇 | 〇 | 各画面で選択された課税区分 ※ |
14 | 貸方部門 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された部門情報 ※ |
15 | 貸方金額(円) | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された金額 ※ |
16 | 貸方税額 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された消費税額 ※ |
17 | 摘要 | 〇 | 〇 | 各仕訳で定義された項目 ※ |
18 | 仕訳メモ | 〇 | 〇 | 出力なし |
19 | タグ | 〇 | 〇 | 出力なし |
20 | MF仕訳タイプ | 〇 | 〇 | 出力なし |
21 | 決算整理仕訳 | 〇 | 〇 | 出力なし |
22 | 作成日時 | 〇 | 〇 | 出力なし |
23 | 作成者 | 〇 | 〇 | 出力なし |
※各仕訳の定義内容をご参照ください。
マネーフォワード クラウド会計(旧フォーマット)
更新:2023/09/20