更新日:2022/12/12
2.0.7系のバージョンで追加可能となった新機能と、バージョンアップで提供される改善をまとめています。
※不具合修正を含めた変更内容については【2.0.7系】バージョンアップ リリース内容をご参照ください。
機能改善
規定のバージョン以降にバージョンアップすることでZACに適用されます。
※ご利用中の機能範囲によって適用されない変更がございますので、予めご了承ください。
バージョン | 画面 | 内容 |
---|---|---|
2.0.7.91 | 承認 | 速度改善を実施 |
2.0.7.91 | 工程管理 | 速度改善を実施 |
2.0.7.91 | 予定表 | 速度改善を実施 |
2.0.7.89 | 経費支払 | 検索の速度改善を実施 |
2.0.7.86 | 利益計画 | 直接売上機能実行時の速度改善を実施 ※工事進行基準機能と直接売上機能を併用している場合のみ |
2.0.7.84 | 媒体マスタ | 媒体マスタで媒体費目を登録できるように変更 ※媒体機能を使用している場合のみ |
2.0.7.74 | 内部売上移動 | 内部売上移動に関連する案件の予定原価について、案件取込で追加・更新できるように改善 ※内部移動機能と案件取込機能を使用している場合のみ |
2.0.7.74 | 利益移動 | 利益売上移動に関連する案件の予定原価について、案件取込で追加・更新できるように改善 ※利益移動機能と案件取込機能を使用している場合のみ |
2.0.7.67 | 進捗管理表 | UIを刷新 ※進捗管理表を使用している場合のみ |
2.0.7.59 | 予定表 | ical連携の有効期限が切れている場合に警告を表示 ※セキュリティオプション(旧社外接続オプション)を使用している場合のみ |
2.0.7.55 | 予算実績対比表 | 検索条件の集計単位に以下を追加 ・部門1階層 ・部門2階層 ・部門3階層 ※予算管理機能を使用している場合のみ |
2.0.7.44 | 仕入データ集計表 | Excelの出力項目「品名」の位置を売上項目の右隣に変更 |
2.0.7.43 | 工程一覧CSV | 以下の項目を削除 ・担当者(コード+名) |
2.0.7.43 | 工程一覧CSV | 以下の項目を追加 ・親工程No. ・親工程名 ・担当部門コード ・担当部門名 ・プロジェクト ・担当者名1~20 ・担当者コード1~20 ・担当者予定工数1~20 |
2.0.7.41 | 仕入データ集計表 | CSVの出力結果に以下を追加 ・営業担当者コード ・売上項目No. |
2.0.7.34 | 売上データ集計表 | 出力結果に以下を追加 ・数量 ・単価 ・得意先コード |
2.0.7.30 | 予定原価CSV | 出力結果に以下を追加 ・事業セグメント2(※1) ・事業セグメント2親(※2) ※1 事業セグメント2を使用している場合のみ ※2 事業セグメント2親を使用している場合のみ |
2.0.7.28 | 権限マスタ | 購買ライセンスが付与された社員に案件基本画面の修正権限を付与可能に変更 |
2.0.7.16 | 利益移動一覧 | 検索条件に「売上予定日」を追加 ※利益移動機能を使用している場合のみ |
2.0.7.14 | 日報 | 月報確定(※または週報確定)ボタンを追加 ※環境の設定により異なります |
2.0.7.10 | 予定原価CSV | 出力結果に以下を追加 ・クライアントコード ・クライアント名 ・案件内容 ・事業セグメントコード ・事業セグメント名 ・売上区分コード ・最上位案件JOBNo.(※) ・最上位案件(※) ※内部売上移動機能を使用している場合のみ |
2.0.7.9 | 商品マスタCSV | 出力結果に「費目コード」を追加 ※商品マスタで費目を使用している場合のみ |
2.0.7.7 | 回収予定表 | Excelファイルの出力結果「請求(締)日」の表記を「請求日」に変更 |
2.0.7.7 | 経費振込チェックデータ表 | レポートの明細単位を「明細申請単位」から「支払単位」に変更 |
2.0.7.7 | 合計請求書 | 合計請求書明細にスクロールバーボタンを追加 |
2.0.7.7 | 対外帳票ロゴ・社印マスタ | 「画像1」「画像2」の追加項目を追加 |
2.0.7.5 | グローバルヘッダー | 案件検索窓で検索履歴を10件まで表示 |
新機能
こちらに記載の新機能は弊社にて設定変更を行う内容となっております。
設定変更は有償となりますので、ご希望の場合は弊社担当者までご連絡ください。
バージョン | 画面 | 内容 |
---|---|---|
2.0.7.85 | 各種経費申請 | 経費精算書の発行を省略できる機能の提供を開始 |